Toronto 机场 到达(YYZ)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC174 expand_more(1) | 12:06 | 已预定 | |
| Edmonton (YEG) | avianca | AV6965 | 12:06 | 已预定 | |
| Higuey (PUJ) | WestJet | WS2729 | 12:10 | 已预定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS650 expand_more(2) | 12:10 | 已预定 | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7161 | 12:10 | 已预定 | |
| Calgary (YYC) | Condor | DE5771 | 12:10 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC792 expand_more(4) | 12:13 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4742 | 12:13 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH6802 | 12:13 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1008 | 12:13 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8322 | 12:13 | 已预定 | |
| Cancun (CUN) | Flair Airlines | F82613 | 12:15 | 已预定 | |
| Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8624 | 12:20 | 已预定 | |
| Halifax (YHZ) | Flair Airlines | F8655 | 12:25 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8610 | 12:25 | 延迟 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC744 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4734 | 12:35 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8396 | 12:35 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV326 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2959 | 12:35 | 已预定 | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2777 | 12:35 | 取消 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC120 expand_more(3) | 12:35 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4748 | 12:35 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH6803 | 12:35 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV6990 | 12:35 | 已预定 | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2135 expand_more(1) | 12:44 | 取消 | |
| Cancun (CUN) | KLM | KL9551 | 12:44 | 取消 | |
| Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2577 expand_more(1) | 12:44 | 取消 | |
| Montego Bay (MBJ) | KLM | KL9721 | 12:44 | 取消 | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC1758 expand_more(2) | 12:50 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | ITA Airways | AZ5237 | 12:50 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA8652 | 12:50 | 已预定 | |
| Saskatoon (YXE) | Air Canada Rouge | AC1936 expand_more(1) | 12:58 | 已预定 | |
| Saskatoon (YXE) | United Airlines | UA8546 | 12:58 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Air Canada Rouge | AC1649 | 12:59 | 已预定 | |
| Higuey (PUJ) | WestJet | WS2705 | 01:00 | 取消 | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS720 expand_more(2) | 01:05 | 取消 | |
| Richmond (YVR) | Air France | AF3008 | 01:05 | 取消 | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7040 | 01:05 | 取消 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS652 expand_more(4) | 01:05 | 取消 | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7300 | 01:05 | 取消 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7097 | 01:05 | 取消 | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6540 | 01:05 | 取消 | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3371 | 01:05 | 取消 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM470 | 01:13 | 已预定 | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC158 | 01:34 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC124 | 01:35 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1631 | 01:44 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Cargo | AC7310 | 02:00 | 已预定 | |
| Cancun (CUN) | Air Canada | AC1813 | 02:05 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Toronto 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
