Flair Airlines hos Toronto Lufthavn - YYZ
Hvilke steder flyver Flair Airlines til og fra Toronto Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Abbotsford (YXX) | Canada | Abbotsford | 22 | Se flyrejser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 37 | Se flyrejser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 11 | Se flyrejser |
Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 6 | Se flyrejser |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 28 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 8 | Se flyrejser |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 6 | Se flyrejser |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 27 | Se flyrejser |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 2 | Se flyrejser |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 6 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 8 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 51 | Se flyrejser |
Saint John (YSJ) | Canada | Saint John | 4 | Se flyrejser |
Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 6 | Se flyrejser |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 20 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Abbotsford | Abbotsford (YXX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Abbotsford | Abbotsford (YXX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Toronto Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!