Lufthansa hos Toronto Lufthavn - YYZ
Hvilke terminaler ankommer og afgår Lufthansa fra ved Toronto Lufthavn?
Lufthansa-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Toronto Lufthavn:
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Lufthansa til og fra Toronto Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 11 | Se flyrejser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 34 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Se flyrejser |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 35 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 40 | Se flyrejser |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 42 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | Se flyrejser |
London International (YXU) | Canada | London | 19 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 38 | Se flyrejser |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 26 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Se flyrejser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 3 | Se flyrejser |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 64 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 7 | Se flyrejser |
Québec (YQB) | Canada | Québec City | 28 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 30 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Se flyrejser |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 27 | Se flyrejser |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 14 | Se flyrejser |
Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 26 | Se flyrejser |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 7 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 11 | Se flyrejser |
Windsor (YQG) | Canada | Windsor | 19 | Se flyrejser |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 35 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Toronto Lufthavn, der drives af Lufthansa
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Canada | London | London International (YXU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Toronto Lufthavn, der drives af Lufthansa
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Canada | London | London International (YXU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Toronto Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!