WestJet hos Toronto Lufthavn - YYZ
Hvilke terminaler ankommer og afgår WestJet fra ved Toronto Lufthavn?
WestJet-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Toronto Lufthavn:
- Terminal - 3
Hvilke steder flyver WestJet til og fra Toronto Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 12 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 57 | Se flyrejser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 125 | Se flyrejser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 52 | Se flyrejser |
Cayo Coco (CCC) | Cuba | Cayo Coco | 6 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 61 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Se flyrejser |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 50 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 12 | Se flyrejser |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 8 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 13 | Se flyrejser |
Owen Roberts International (GCM) | Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | 2 | Se flyrejser |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 14 | Se flyrejser |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 43 | Se flyrejser |
Frank Pais (HOG) | Cuba | Holguin | 8 | Se flyrejser |
Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 11 | Se flyrejser |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 6 | Se flyrejser |
Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | Canada | Kitchener Waterloo | 2 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 10 | Se flyrejser |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 16 | Se flyrejser |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 6 | Se flyrejser |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 13 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 34 | Se flyrejser |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 36 | Se flyrejser |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 16 | Se flyrejser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | Se flyrejser |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 12 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 37 | Se flyrejser |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 76 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 28 | Se flyrejser |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 14 | Se flyrejser |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 6 | Se flyrejser |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | Se flyrejser |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 14 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 89 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 10 | Se flyrejser |
Abel Santa Maria (SNU) | Cuba | Santa Clara | 4 | Se flyrejser |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 14 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Se flyrejser |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 15 | Se flyrejser |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 2 | Se flyrejser |
Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 2 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 10 | Se flyrejser |
Juan Gualberto Gomez (VRA) | Cuba | Varadero | 10 | Se flyrejser |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 6 | Se flyrejser |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 40 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santa Clara | Abel Santa Maria (SNU) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Cuba | Cayo Coco | Cayo Coco (CCC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Se flyrejser |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Se flyrejser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santa Clara | Abel Santa Maria (SNU) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Cuba | Cayo Coco | Cayo Coco (CCC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | Se flyrejser |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Kitchener Waterloo | Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | Se flyrejser |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | Se flyrejser |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Toronto Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!