Porter bei Toronto Flughafen – YYZ
Welche Orte fliegt Porter von und nach Toronto Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 36 | Flüge anzeigen |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 40 | Flüge anzeigen |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 14 | Flüge anzeigen |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | Flüge anzeigen |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 42 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 28 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 27 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 6 | Flüge anzeigen |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 52 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Flüge anzeigen |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 56 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | Flüge anzeigen |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 52 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | Flüge anzeigen |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 6 | Flüge anzeigen |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 7 | Flüge anzeigen |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 10 | Flüge anzeigen |
Toronto City Centre Airport (YTZ) | Canada | Toronto City Centre | 2 | Flüge anzeigen |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 10 | Flüge anzeigen |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 6 | Flüge anzeigen |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 26 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Toronto Flughafen durchgeführt von Porter
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Toronto Flughafen durchgeführt von Porter
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto City Centre | Toronto City Centre Airport (YTZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Toronto Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!