WestJet bei Toronto Flughafen – YYZ
An welchen Terminals landet WestJet in Toronto Flughafen und fliegt von dort ab?
WestJet-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Toronto Flughafen:
- Terminal - 3
Welche Orte fliegt WestJet von und nach Toronto Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 10 | Flüge anzeigen |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 33 | Flüge anzeigen |
| Philip S.W.Goldson Int (BZE) | Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | 2 | Flüge anzeigen |
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 6 | Flüge anzeigen |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 83 | Flüge anzeigen |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 46 | Flüge anzeigen |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 7 | Flüge anzeigen |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 41 | Flüge anzeigen |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 32 | Flüge anzeigen |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Flüge anzeigen |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 9 | Flüge anzeigen |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 6 | Flüge anzeigen |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 9 | Flüge anzeigen |
| Owen Roberts International (GCM) | Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | 4 | Flüge anzeigen |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 12 | Flüge anzeigen |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 16 | Flüge anzeigen |
| Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 8 | Flüge anzeigen |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 6 | Flüge anzeigen |
| Rejon (MID) | Mexico | Merida Rejon | 4 | Flüge anzeigen |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 8 | Flüge anzeigen |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 24 | Flüge anzeigen |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 17 | Flüge anzeigen |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 10 | Flüge anzeigen |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Flüge anzeigen |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 10 | Flüge anzeigen |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 22 | Flüge anzeigen |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 50 | Flüge anzeigen |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 9 | Flüge anzeigen |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 12 | Flüge anzeigen |
| Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 6 | Flüge anzeigen |
| La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 4 | Flüge anzeigen |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 4 | Flüge anzeigen |
| Regina (YQR) | Canada | Regina | 9 | Flüge anzeigen |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 29 | Flüge anzeigen |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 8 | Flüge anzeigen |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 2 | Flüge anzeigen |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 9 | Flüge anzeigen |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 10 | Flüge anzeigen |
| Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 4 | Flüge anzeigen |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 2 | Flüge anzeigen |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | Flüge anzeigen |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 34 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | Philip S.W.Goldson Int (BZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Mexico | Merida Rejon | Rejon (MID) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | Philip S.W.Goldson Int (BZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Mexico | Merida Rejon | Rejon (MID) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Toronto Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.

















































































