Porter Airlines Canada bei Toronto Flughafen – YYZ
Welche Orte fliegt Porter Airlines Canada von und nach Toronto Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 3 | Flüge anzeigen |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 2 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Flüge anzeigen |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Flüge anzeigen |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 3 | Flüge anzeigen |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 6 | Flüge anzeigen |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 4 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 4 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 8 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 2 | Flüge anzeigen |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 4 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 4 | Flüge anzeigen |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 5 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 2 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Flüge anzeigen |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 9 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Flüge anzeigen |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 1 | Flüge anzeigen |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 3 | Flüge anzeigen |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 2 | Flüge anzeigen |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 2 | Flüge anzeigen |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Toronto Flughafen durchgeführt von Porter Airlines Canada
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Toronto Flughafen durchgeführt von Porter Airlines Canada
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Toronto Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!