Sunwing Airlines bei Toronto Flughafen – YYZ
Welche Orte fliegt Sunwing Airlines von und nach Toronto Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 1 | Flüge anzeigen |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 2 | Flüge anzeigen |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 26 | Flüge anzeigen |
Cayo Coco (CCC) | Cuba | Cayo Coco | 14 | Flüge anzeigen |
Grand Bahama International (FPO) | Bahamas | Freeport Grand Bahama | 1 | Flüge anzeigen |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 18 | Flüge anzeigen |
Frank Pais (HOG) | Cuba | Holguin | 6 | Flüge anzeigen |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 4 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | Flüge anzeigen |
Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 2 | Flüge anzeigen |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 15 | Flüge anzeigen |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 1 | Flüge anzeigen |
La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 5 | Flüge anzeigen |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 1 | Flüge anzeigen |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | Flüge anzeigen |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 3 | Flüge anzeigen |
Abel Santa Maria (SNU) | Cuba | Santa Clara | 4 | Flüge anzeigen |
Juan Gualberto Gomez (VRA) | Cuba | Varadero | 11 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santa Clara | Abel Santa Maria (SNU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Cuba | Cayo Coco | Cayo Coco (CCC) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santa Clara | Abel Santa Maria (SNU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Cuba | Cayo Coco | Cayo Coco (CCC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Toronto Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!