American Airlines en Aeropuerto de Toronto - YYZ
¿De qué terminales llega y sale American Airlines en Aeropuerto de Toronto?
Los vuelos de American Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Toronto:
- Terminal - 3
¿A qué destinos vuela American Airlines hacia y desde Aeropuerto de Toronto?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 7 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 42 | Ver vuelos |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 4 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Ver vuelos |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 4 | Ver vuelos |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 8 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 10 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 1 | Ver vuelos |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 5 | Ver vuelos |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 9 | Ver vuelos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 6 | Ver vuelos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 6 | Ver vuelos |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 5 | Ver vuelos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 4 | Ver vuelos |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 4 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Toronto para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!