WestJet en Aeropuerto de Toronto - YYZ
¿De qué terminales llega y sale WestJet en Aeropuerto de Toronto?
Los vuelos de WestJet normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Toronto:
- Terminal - 3
¿A qué destinos vuela WestJet hacia y desde Aeropuerto de Toronto?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 14 | Ver vuelos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 46 | Ver vuelos |
Philip S.W.Goldson Int (BZE) | Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | 3 | Ver vuelos |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 6 | Ver vuelos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 116 | Ver vuelos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 27 | Ver vuelos |
Cozumel (CZM) | Mexico | Cozumel | 2 | Ver vuelos |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 2 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 47 | Ver vuelos |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 55 | Ver vuelos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 3 | Ver vuelos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 23 | Ver vuelos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 18 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 7 | Ver vuelos |
Owen Roberts International (GCM) | Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | 6 | Ver vuelos |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 14 | Ver vuelos |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 28 | Ver vuelos |
Huatulco (HUX) | Mexico | Huatulco | 2 | Ver vuelos |
Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 8 | Ver vuelos |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 4 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 13 | Ver vuelos |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 16 | Ver vuelos |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 13 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 24 | Ver vuelos |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 18 | Ver vuelos |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | Ver vuelos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 6 | Ver vuelos |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 14 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 36 | Ver vuelos |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 73 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 27 | Ver vuelos |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 14 | Ver vuelos |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 8 | Ver vuelos |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 4 | Ver vuelos |
La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 4 | Ver vuelos |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 4 | Ver vuelos |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 13 | Ver vuelos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 60 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 6 | Ver vuelos |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 13 | Ver vuelos |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Ver vuelos |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 4 | Ver vuelos |
Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 6 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 6 | Ver vuelos |
Juan Gualberto Gomez (VRA) | Cuba | Varadero | 8 | Ver vuelos |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 42 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Toronto operados por WestJet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | Ver vuelos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | Ver vuelos |
Mexico | Cozumel | Cozumel (CZM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Huatulco | Huatulco (HUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | Philip S.W.Goldson Int (BZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Toronto operados por WestJet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | Ver vuelos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Mexico | Cozumel | Cozumel (CZM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Huatulco | Huatulco (HUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | Philip S.W.Goldson Int (BZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Toronto para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!