Vluchten Aankomst en vertrek op Toronto Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC792 expand_more(3) | 00:05 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4742 | 00:05 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1008 | 00:05 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8322 | 00:05 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS446 expand_more(1) | 00:08 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Aeromexico | AM7064 | 00:08 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM470 | 00:09 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC152 | 00:13 | Gepland | |
| El Catey (AZS) | Air Transat | TS515 | 00:15 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | WestJet | WS2583 | 00:22 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC1197 | 00:26 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS654 expand_more(4) | 00:26 | Vertraagd | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7146 | 00:26 | Vertraagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7122 | 00:26 | Vertraagd | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6610 | 00:26 | Vertraagd | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3593 | 00:26 | Vertraagd | |
| Cancun (CUN) | Air Transat | TS427 | 00:35 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2131 expand_more(1) | 00:44 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | KLM | KL9579 | 00:44 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC1081 | 00:50 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC122 expand_more(1) | 01:17 | Vertraagd | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4552 | 01:17 | Vertraagd | |
| Tampa (TPA) | Air Canada Rouge | AC1661 | 01:18 | Vertraagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1629 | 01:26 | Vertraagd | |
| Cancun (CUN) | Air Canada | AC929 | 02:05 | Vertraagd | |
| Higuey (PUJ) | Air Canada Rouge | AC1797 | 02:20 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2855 | 02:45 | Vertraagd | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC156 expand_more(1) | 05:38 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | avianca | AV2861 | 05:38 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Canada | AC85 expand_more(2) | 05:40 | Vertraagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD7809 | 05:40 | Vertraagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G36825 | 05:40 | Vertraagd | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD318 expand_more(2) | 05:41 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7919 | 05:41 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | American Airlines | AA9134 | 05:41 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC43 expand_more(2) | 05:45 | Vertraagd | |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG5870 | 05:45 | Vertraagd | |
| New Delhi (DEL) | United Airlines | UA8653 | 05:45 | Vertraagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC91 expand_more(2) | 05:55 | Vertraagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7801 | 05:55 | Vertraagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36805 | 05:55 | Vertraagd | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS432 expand_more(4) | 05:58 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Aeromexico | AM7088 | 05:58 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | China Eastern Airlines | MU1982 | 05:58 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6961 | 05:58 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Emirates | EK4674 | 05:58 | Gepland | |
| London (YXU) | Air Canada Express | AC8252 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
| London (YXU) | avianca | AV2859 | 06:05 | Gepland | |
| London (YXU) | United Airlines | UA8638 | 06:05 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC176 expand_more(1) | 06:08 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | avianca | AV6997 | 06:08 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS736 expand_more(7) | 06:10 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7046 | 06:10 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | China Airlines | CI9312 | 06:10 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7020 | 06:10 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Emirates | EK4692 | 06:10 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX5010 | 06:10 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6602 | 06:10 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Philippine Airlines | PR3032 | 06:10 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS620 expand_more(6) | 06:13 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7132 | 06:13 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | China Eastern Airlines | MU1977 | 06:13 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7131 | 06:13 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Emirates | EK4698 | 06:13 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6506 | 06:13 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3371 | 06:13 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Porter | PD656 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Air Transat | TS7234 | 06:20 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA9130 | 06:20 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM692 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY8212 | 06:20 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6101 | 06:20 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC126 expand_more(3) | 06:29 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV6901 | 06:29 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX1528 | 06:29 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Emirates | EK5772 | 06:29 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC471 expand_more(2) | 06:31 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | avianca | AV6903 | 06:31 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8240 | 06:31 | Gepland | |
| Victoria (YYJ) | Porter | PD444 expand_more(2) | 06:31 | Gepland | |
| Victoria (YYJ) | Air Transat | TS7897 | 06:31 | Gepland | |
| Victoria (YYJ) | American Airlines | AA9104 | 06:31 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC7773 expand_more(1) | 06:34 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2857 | 06:34 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV254 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2620 | 06:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35842 | 06:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC794 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4794 | 06:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1048 | 06:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8324 | 06:35 | Gepland | |
| Moncton (YQM) | Air Canada Rouge | AC1501 expand_more(2) | 06:39 | Gepland | |
| Moncton (YQM) | Emirates | EK5758 | 06:39 | Gepland | |
| Moncton (YQM) | United Airlines | UA8273 | 06:39 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada Rouge | AC1704 | 06:40 | Gepland | |
| Abbotsford (YXX) | Flair Airlines | F8664 | 06:40 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8600 | 06:40 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | WestJet | WS1157 expand_more(1) | 06:43 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL6929 | 06:43 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC992 | 06:45 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC178 | 06:48 | Gepland | |
| Kelowna (YLW) | Air Canada Rouge | AC1912 expand_more(1) | 06:49 | Vertraagd | |
| Kelowna (YLW) | United Airlines | UA8537 | 06:49 | Vertraagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC601 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8265 | 06:50 | Gepland | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC1379 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Québec City (YQB) | Emirates | EK5756 | 06:50 | Gepland | |
| Québec City (YQB) | United Airlines | UA8445 | 06:50 | Gepland | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Canada Rouge | AC1508 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Thunder Bay (YQT) | Emirates | EK5762 | 06:50 | Gepland | |
| Thunder Bay (YQT) | United Airlines | UA8056 | 06:50 | Gepland | |
| Charlottetown (YYG) | Air Canada Rouge | AC1541 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Charlottetown (YYG) | United Airlines | UA8659 | 06:50 | Gepland | |
| Fredericton (YFC) | Air Canada Rouge | AC1525 expand_more(2) | 06:54 | Gepland | |
| Fredericton (YFC) | Emirates | EK5750 | 06:54 | Gepland | |
| Fredericton (YFC) | United Airlines | UA8457 | 06:54 | Gepland | |
| Kelowna (YLW) | Westjet | WS770 expand_more(2) | 06:58 | Gepland | |
| Kelowna (YLW) | Aeromexico | AM7067 | 06:58 | Gepland | |
| Kelowna (YLW) | Delta Air Lines | DL6962 | 06:58 | Gepland | |
| Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8198 | 07:00 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Cargo | AC7310 | 07:00 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | WestJet | WS589 expand_more(9) | 07:01 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Aeromexico | AM7115 | 07:01 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS8801 | 07:01 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Cathay Pacific | CX7081 | 07:01 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | China Eastern Airlines | MU1972 | 07:01 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Delta Air Lines | DL6965 | 07:01 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Emirates | EK4680 | 07:01 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | KLM | KL9609 | 07:01 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Korean Air | KE6544 | 07:01 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Xiamen Air | MF6036 | 07:01 | Gepland | |
| Saint John (YSJ) | Air Canada Express | AC8493 expand_more(2) | 07:03 | Gepland | |
| Saint John (YSJ) | Emirates | EK5766 | 07:03 | Gepland | |
| Saint John (YSJ) | United Airlines | UA8359 | 07:03 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8628 | 07:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC57 | 07:20 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | Air Canada | AC985 | 07:20 | Vertraagd | |
| Edmonton (YEG) | Flair Airlines | F8636 | 07:20 | Gepland | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC685 expand_more(3) | 07:20 | Geannuleerd | |
| St. John's (YYT) | avianca | AV6977 | 07:20 | Geannuleerd | |
| St. John's (YYT) | Etihad Airways | EY3428 | 07:20 | Geannuleerd | |
| St. John's (YYT) | United Airlines | UA8654 | 07:20 | Geannuleerd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA436 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4067 | 07:30 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC439 expand_more(1) | 07:31 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8037 | 07:31 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS801 expand_more(9) | 07:39 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Aeromexico | AM7166 | 07:39 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS8800 | 07:39 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Cathay Pacific | CX7069 | 07:39 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | China Eastern Airlines | MU1976 | 07:39 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Delta Air Lines | DL6950 | 07:39 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Emirates | EK4676 | 07:39 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | KLM | KL9601 | 07:39 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE6552 | 07:39 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Xiamen Air | MF6030 | 07:39 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC481 | 07:39 | Gepland | |
| Hamilton (YHM) | FlightExec | FEX888 | 07:44 | Gepland | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC701 expand_more(1) | 07:48 | Geannuleerd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8227 | 07:48 | Geannuleerd | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8612 | 07:50 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD150 expand_more(2) | 08:03 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7851 | 08:03 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | American Airlines | AA9112 | 08:03 | Gepland | |
| Thunder Bay (YQT) | Porter Airlines Canada | PD222 expand_more(1) | 08:04 | Gepland | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7898 | 08:04 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET552 | 08:05 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD200 expand_more(2) | 08:09 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7845 | 08:09 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | American Airlines | AA9116 | 08:09 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC767 expand_more(2) | 08:17 | Geannuleerd | |
| Boston (BOS) | Emirates | EK5797 | 08:17 | Geannuleerd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8529 | 08:17 | Geannuleerd | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD102 expand_more(1) | 08:19 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS7802 | 08:19 | Gepland | |
| Liege (LGG) | Chrono Jet | MB412 | 08:20 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS817 expand_more(6) | 08:22 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Aeromexico | AM7272 | 08:22 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Cathay Pacific | CX7051 | 08:22 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | China Airlines | CI9351 | 08:22 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL6982 | 08:22 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK4690 | 08:22 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE6630 | 08:22 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada Express | AC8954 | 08:28 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS382 | 08:34 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8781 | 08:35 | Geannuleerd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC441 | 08:36 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC603 | 08:46 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK241 | 08:50 | Vertraagd | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC687 | 08:56 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5140 | 09:02 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE77 | 09:05 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC256 | 09:05 | Gepland | |
| Regina (YQR) | Air Canada | AC1112 | 09:05 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY21 | 09:20 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5187 | 09:22 | Geannuleerd | |
| Anchorage (ANC) | EVA Air | BR658 | 09:25 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada Express | AC8931 | 09:26 | Geannuleerd | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD424 | 09:32 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3553 | 09:36 | Geannuleerd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC403 | 09:39 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada Express | AC8746 | 09:42 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8873 | 09:46 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4552 | 09:49 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3440 | 09:58 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE281 | 10:05 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4347 | 10:14 | Geannuleerd | |
| London (YXU) | Air Canada Express | AC8256 | 10:15 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5522 | 10:19 | Geannuleerd | |
| Saskatoon (YXE) | Air Canada Rouge | AC1930 | 10:22 | Gepland | |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T603 | 10:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada Express | AC8617 | 10:28 | Geannuleerd | |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8985 | 10:33 | Geannuleerd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC445 | 10:36 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Air Canada Rouge | AC1657 | 10:38 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada Rouge | AC1537 | 10:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada Express | AC8900 | 10:40 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1621 | 10:41 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC258 | 10:41 | Gepland | |
| Windsor (YQG) | Air Canada Express | AC8356 | 10:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC1199 | 10:46 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC405 | 10:49 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1671 | 10:50 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8875 | 10:51 | Geannuleerd | |
| Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8234 | 10:51 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Air Canada Express | AC8756 | 10:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3604 | 10:58 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR35 | 00:15 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC472 | 00:30 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC7774 | 00:30 | Geannuleerd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ312 | 00:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX829 | 00:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3195 | 00:45 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR119 | 00:50 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | WestJet | WS2108 | 00:50 | Gepland | |
| Chicago (PWK) | Chartright Air | HRT287 | 05:54 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2589 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36496 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3524 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4130 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7451 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6005 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4373 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7970 | 06:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5046 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Porter Airlines Canada | PD6000 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5066 expand_more(6) | 06:00 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4474 | 06:00 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7027 | 06:00 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7480 | 06:00 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3958 | 06:00 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5076 | 06:00 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6567 | 06:00 | Geannuleerd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5183 expand_more(1) | 06:05 | Geannuleerd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6348 | 06:05 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1169 expand_more(4) | 06:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6204 | 06:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7815 | 06:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Porter Airlines Canada | PD6001 | 06:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8215 | 06:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2662 expand_more(4) | 06:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4452 | 06:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3767 | 06:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6581 | 06:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8135 | 06:10 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5031 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4462 | 06:10 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6342 | 06:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1345 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4276 | 06:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9986 | 06:10 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC480 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5808 | 06:15 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC600 expand_more(5) | 06:15 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Asiana Airlines | OZ6129 | 06:15 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | avianca | AV6928 | 06:15 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | LOT | LO4157 | 06:15 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | TAP Air Portugal | TP8289 | 06:15 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8434 | 06:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC1084 | 06:15 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Air Transat | TS326 | 06:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8982 expand_more(1) | 06:25 | Geannuleerd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8572 | 06:25 | Geannuleerd | |
| Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2708 | 06:25 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Air Canada | AC926 | 06:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC1020 | 06:30 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | Air Canada Rouge | AC1794 | 06:30 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4073 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4753 | 06:30 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3846 | 06:30 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3537 | 06:30 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6353 | 06:30 | Gepland | |
| Rio Hato (RIH) | Air Transat | TS346 | 06:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA565 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4105 | 06:30 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS627 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7144 | 06:30 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | China Southern Airlines | CZ7539 | 06:30 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC7050 | 06:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC7331 | 06:30 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada Express | AC8872 expand_more(1) | 06:45 | Geannuleerd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA8714 | 06:45 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5318 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5141 | 06:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9809 | 06:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2813 | 06:45 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4542 | 07:00 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4559 expand_more(5) | 07:00 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA2481 | 07:00 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7812 | 07:00 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Porter Airlines Canada | PD6025 | 07:00 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3237 | 07:00 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7861 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC103 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Air China | CA7464 | 07:00 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | avianca | AV6991 | 07:00 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | LOT | LO4103 | 07:00 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | TAP Air Portugal | TP8040 | 07:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC400 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5818 | 07:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flair Airlines | F81602 | 07:00 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2772 | 07:00 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC440 | 07:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Flair Airlines | F81690 | 07:10 | Gepland | |
| Puerto Plata (POP) | Air Transat | TS740 | 07:10 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Porter Airlines Canada | PD157 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7864 | 07:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Porter Airlines Canada | PD581 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Air Transat | TS7081 | 07:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA9145 | 07:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD603 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | Air Transat | TS7207 | 07:15 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS705 expand_more(8) | 07:15 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Air France | AF3029 | 07:15 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX7045 | 07:15 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | China Eastern Airlines | MU1994 | 07:15 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | China Southern Airlines | CZ597 | 07:15 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL7163 | 07:15 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5807 | 07:15 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Korean Air | KE6525 | 07:15 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Xiamen Air | MF6039 | 07:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS1032 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL7150 | 07:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL9582 | 07:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA5182 | 07:15 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | WestJet | WS2756 | 07:15 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 07:20 | Geannuleerd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8552 | 07:20 | Geannuleerd | |
