Toronto Airport aankomsten (YYZ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS380 expand_more(7) | 09:45 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM7127 | 09:45 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8808 | 09:45 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | Cathay Pacific | CX7067 | 09:45 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | China Eastern Airlines | MU1997 | 09:45 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7082 | 09:45 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | Emirates | EK4694 | 09:45 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | Korean Air | KE6550 | 09:45 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD154 expand_more(3) | 09:49 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7453 | 09:49 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | American Airlines | AA9159 | 09:49 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | British Airways | BA4169 | 09:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2247 expand_more(3) | 09:54 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4986 | 09:54 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9867 | 09:54 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2816 | 09:54 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE77 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6063 | 09:55 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC485 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9647 | 09:55 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3471 | 09:55 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE6710 | 09:55 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS801 expand_more(7) | 10:00 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Aeromexico | AM7166 | 10:00 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS8800 | 10:00 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Cathay Pacific | CX7069 | 10:00 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | China Eastern Airlines | MU1976 | 10:00 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Delta Air Lines | DL6973 | 10:00 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Emirates | EK4676 | 10:00 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE6552 | 10:00 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC447 expand_more(4) | 10:08 | 09:42 | geland |
| Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8645 | 10:08 | 09:42 | geland |
| Ottawa (YOW) | Asiana Airlines | OZ6126 | 10:08 | 09:42 | geland |
| Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9635 | 10:08 | 09:42 | geland |
| Ottawa (YOW) | Korean Air | KE6712 | 10:08 | 09:42 | geland |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4347 | 10:16 | 09:53 | geland |
| New York (LGA) | Air Canada | AC705 expand_more(1) | 10:18 | Gepland | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8469 | 10:18 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5522 expand_more(1) | 10:18 | 09:59 | geland |
| Philadelphia (PHL) | Porter Airlines Canada | PD6003 | 10:18 | 09:59 | geland |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2957 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6300 | 10:25 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC605 expand_more(6) | 10:25 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Asiana Airlines | OZ6103 | 10:25 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Egyptair | MS9602 | 10:25 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Emirates | EK5752 | 10:25 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3423 | 10:25 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE6718 | 10:25 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8286 | 10:25 | Gepland | |
| Hamilton (YHM) | WestJet | WS8977 | 10:25 | 09:45 | geland |
| Kentucky (CVG) | Air Canada Express | AC8706 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA8598 | 10:30 | Gepland | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC687 expand_more(6) | 10:34 | Gepland | |
| St. John's (YYT) | avianca | AV6979 | 10:34 | Gepland | |
| St. John's (YYT) | Cathay Pacific | CX1629 | 10:34 | Gepland | |
| St. John's (YYT) | Emirates | EK5782 | 10:34 | Gepland | |
| St. John's (YYT) | Etihad Airways | EY3430 | 10:34 | Gepland | |
| St. John's (YYT) | ITA Airways | AZ5245 | 10:34 | Gepland | |
| St. John's (YYT) | United Airlines | UA8654 | 10:34 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC405 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9607 | 10:35 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3427 | 10:35 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE6708 | 10:35 | Gepland | |
| Kitchener Waterloo (YKF) | Air Canada | AC8944 | 10:36 | Gepland | |
| Regina (YQR) | Air Canada | AC1112 expand_more(4) | 10:37 | Gepland | |
| Regina (YQR) | avianca | AV6971 | 10:37 | Gepland | |
| Regina (YQR) | Emirates | EK5760 | 10:37 | Gepland | |
| Regina (YQR) | Etihad Airways | EY3443 | 10:37 | Gepland | |
| Regina (YQR) | United Airlines | UA6651 | 10:37 | Gepland | |
| Kingston (YGK) | Air Canada | AC8965 | 10:46 | Gepland | |
| Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8234 expand_more(2) | 10:47 | Gepland | |
| Sudbury (YSB) | Emirates | EK5764 | 10:47 | Gepland | |
| Sudbury (YSB) | United Airlines | UA8074 | 10:47 | Gepland | |
| London (YXU) | Air Canada | AC8256 expand_more(3) | 10:49 | Geannuleerd | |
| London (YXU) | Emirates | EK5778 | 10:49 | Geannuleerd | |
| London (YXU) | Lufthansa | LH6699 | 10:49 | Geannuleerd | |
| London (YXU) | United Airlines | UA8648 | 10:49 | Geannuleerd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC1734 expand_more(1) | 10:56 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA8541 | 10:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6488 expand_more(4) | 10:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6216 | 10:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6007 | 10:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3195 | 10:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7025 | 10:59 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Air Canada | AC807 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH6536 | 11:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA8091 | 11:00 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Air Transat | TS245 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Porter Airlines Canada | PD7245 | 11:00 | Gepland | |
| Regina (YQR) | WestJet | WS754 expand_more(7) | 11:00 | Gepland | |
| Regina (YQR) | Aeromexico | AM7091 | 11:00 | Gepland | |
| Regina (YQR) | Air France | AF5131 | 11:00 | Gepland | |
| Regina (YQR) | Air Transat | TS8804 | 11:00 | Gepland | |
| Regina (YQR) | Delta Air Lines | DL6975 | 11:00 | Gepland | |
| Regina (YQR) | Emirates | EK4684 | 11:00 | Gepland | |
| Regina (YQR) | KLM | KL9631 | 11:00 | Gepland | |
| Regina (YQR) | SAS | SK9560 | 11:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada Express | AC8716 expand_more(2) | 11:03 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Emirates | EK5825 | 11:03 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA8354 | 11:03 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | Air Canada | AC1120 expand_more(7) | 11:05 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | avianca | AV6959 | 11:05 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | Emirates | EK5776 | 11:05 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | Etihad Airways | EY3433 | 11:05 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | LOT | LO4128 | 11:05 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | Lufthansa | LH6623 | 11:05 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | TAP Air Portugal | TP8032 | 11:05 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | United Airlines | UA8562 | 11:05 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada Express | AC8746 expand_more(1) | 11:08 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA8315 | 11:08 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1919 expand_more(1) | 11:08 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9633 | 11:08 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada Express | AC8732 expand_more(1) | 11:09 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA8133 | 11:09 | Gepland | |
| Windsor (YQG) | Air Canada Express | AC8356 expand_more(2) | 11:09 | Gepland | |
| Windsor (YQG) | Emirates | EK5786 | 11:09 | Gepland | |
| Windsor (YQG) | Lufthansa | LH6741 | 11:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Turkish Cargo | TK6019 | 11:10 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5020 expand_more(1) | 11:14 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Porter Airlines Canada | PD6004 | 11:14 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC853 expand_more(5) | 11:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS8227 | 11:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1140 | 11:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH6582 | 11:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG5804 | 11:15 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8263 | 11:15 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | WestJet | WS570 expand_more(8) | 11:15 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | Aeromexico | AM7134 | 11:15 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | Air France | AF5124 | 11:15 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | Air Transat | TS8812 | 11:15 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | Cathay Pacific | CX7012 | 11:15 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | Delta Air Lines | DL7092 | 11:15 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | Emirates | EK4696 | 11:15 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | KLM | KL9645 | 11:15 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | SAS | SK9564 | 11:15 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Air Canada Express | AC8752 expand_more(2) | 11:17 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | TAP Air Portugal | TP8020 | 11:17 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA8478 | 11:17 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5251 expand_more(1) | 11:19 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6305 | 11:19 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada Express | AC8617 expand_more(1) | 11:21 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA8063 | 11:21 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC801 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH6694 | 11:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA8604 | 11:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5007 expand_more(6) | 11:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7050 | 11:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7384 | 11:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7923 | 11:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3839 | 11:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4707 | 11:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6393 | 11:25 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3868 expand_more(1) | 11:34 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5402 | 11:34 | Gepland | |
| New York (LGA) | Porter | PD604 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
| New York (LGA) | Air Transat | TS7210 | 11:35 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC407 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Asiana Airlines | OZ6106 | 11:35 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5819 | 11:35 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3439 | 11:35 | Gepland | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5802 | 11:40 | Vertraagd | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC160 | 11:40 | Gepland | |
| Montreal (YHU) | Porter | PD142 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Montreal (YHU) | Air Transat | TS7133 | 11:40 | Gepland | |
| Montreal (YHU) | British Airways | BA8674 | 11:40 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC258 expand_more(6) | 11:41 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | Asiana Airlines | OZ6128 | 11:41 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | Austrian Airlines | OS8199 | 11:41 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | avianca | AV6941 | 11:41 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | Emirates | EK5774 | 11:41 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | Etihad Airways | EY3424 | 11:41 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | Lufthansa | LH6487 | 11:41 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3555 | 11:43 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC827 | 11:45 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada Express | AC8894 | 11:52 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Air Canada Express | AC8886 | 11:52 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS626 | 11:55 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5665 | 11:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Porter | PD616 | 12:00 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Air Canada | AC2103 | 12:00 | Gepland | |
| Thunder Bay (YQT) | Flair Airlines | F8688 | 12:00 | Gepland | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC1135 | 12:02 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4623 | 12:07 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC130 | 12:15 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada Express | AC8513 | 12:16 | Gepland | |
| Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8430 | 12:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2883 | 12:23 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8783 | 12:27 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD202 | 12:28 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada Express | AC8902 | 12:34 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8877 | 12:35 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC409 | 12:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3606 | 12:37 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC176 | 12:40 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD402 | 12:44 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC769 | 12:45 | Geannuleerd | |
| London (LGW) | Air Transat | TS283 | 12:45 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS438 | 12:45 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD422 | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC841 | 12:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX80 | 12:50 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8626 | 12:55 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | Flair Airlines | F8642 | 12:55 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD352 | 12:55 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS620 | 12:55 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Air Canada Rouge | AC1714 | 01:03 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC134 | 01:04 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1921 | 01:08 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA993 | 01:10 | Vertraagd | |
| Halifax (YHZ) | Flair Airlines | F8653 | 01:10 | Gepland | |
| Minocqua (ARV) | Northern Jet Management | NJM304 | 01:12 | Gepland | |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8459 | 01:13 | Gepland | |
| Fredericton (YFC) | Air Canada Rouge | AC2003 | 01:13 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL691 | 01:20 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC1018 | 01:20 | Gepland | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Canada Rouge | AC1964 | 01:22 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC611 | 01:30 | Gepland | |
| Moncton (YQM) | Air Canada | AC647 | 01:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5467 | 01:34 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC100 | 01:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Biman Bangladesh Airlines | BG305 | 01:40 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | WestJet | WS65 | 01:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC887 | 01:40 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5094 | 01:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3601 | 01:42 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Toronto Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
