Vluchten Aankomst en vertrek op Toronto Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC792 expand_more(4) | 00:09 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4742 | 00:09 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH6802 | 00:09 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1008 | 00:09 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8322 | 00:09 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS650 expand_more(1) | 00:10 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7161 | 00:10 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Flair Airlines | F82613 | 00:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC744 expand_more(2) | 00:17 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4734 | 00:17 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8396 | 00:17 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8624 | 00:20 | Vertraagd | |
| Cancun (CUN) | Air Transat | TS427 | 00:35 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2777 | 00:35 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Air Canada | AC943 | 00:35 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2135 expand_more(1) | 00:44 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | KLM | KL9551 | 00:44 | Gepland | |
| Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2815 | 00:44 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS652 expand_more(4) | 01:05 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7300 | 01:05 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6919 | 01:05 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6540 | 01:05 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3371 | 01:05 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Air Canada Rouge | AC1661 | 01:06 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC124 expand_more(2) | 01:08 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4552 | 01:08 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH6803 | 01:08 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM470 | 01:13 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC1027 | 01:49 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Air Canada Rouge | AC1813 | 01:55 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Cargo | AC7310 | 02:00 | Vertraagd | |
| Higuey (PUJ) | Air Canada Rouge | AC1797 | 02:25 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS430 expand_more(3) | 05:10 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Aeromexico | AM7102 | 05:10 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL7103 | 05:10 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Emirates | EK4674 | 05:10 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC156 expand_more(1) | 05:29 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | avianca | AV6964 | 05:29 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC43 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG5870 | 05:35 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | United Airlines | UA8653 | 05:35 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC49 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | United Airlines | UA6607 | 05:45 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX820 | 05:45 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS660 expand_more(4) | 05:45 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7142 | 05:45 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7188 | 05:45 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6506 | 05:45 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3593 | 05:45 | Gepland | |
| London (YXU) | Air Canada Express | AC8252 expand_more(2) | 06:03 | Gepland | |
| London (YXU) | avianca | AV2860 | 06:03 | Gepland | |
| London (YXU) | United Airlines | UA8638 | 06:03 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC176 expand_more(1) | 06:06 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | avianca | AV6997 | 06:06 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS736 expand_more(6) | 06:10 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | China Airlines | CI9312 | 06:10 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7020 | 06:10 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Emirates | EK4692 | 06:10 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX5010 | 06:10 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6602 | 06:10 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Philippine Airlines | PR3032 | 06:10 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM692 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY8212 | 06:20 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9500 | 06:20 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6101 | 06:20 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC471 expand_more(1) | 06:21 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8046 | 06:21 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8600 | 06:25 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC7883 | 06:28 | Gepland | |
| Charlottetown (YYG) | Air Canada Rouge | AC2013 | 06:38 | Gepland | |
| Kelowna (YLW) | Air Canada | AC192 | 06:40 | Gepland | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC1133 | 06:40 | Gepland | |
| Moncton (YQM) | Air Canada Rouge | AC1983 | 06:41 | Gepland | |
| Fort Mcmurray (YMM) | Air Canada | AC1162 | 06:41 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC794 | 06:44 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada Rouge | AC1704 | 06:44 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC601 | 06:45 | Gepland | |
| Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8198 | 06:47 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC128 | 06:48 | Gepland | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Canada | AC1188 | 06:50 | Gepland | |
| Saint John (YSJ) | Air Canada Rouge | AC2007 | 06:50 | Gepland | |
| Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8428 | 06:53 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC91 | 06:55 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS622 | 06:55 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA436 | 07:00 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Flair Airlines | F82627 | 07:05 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | Air Canada | AC985 | 07:05 | Gepland | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC689 | 07:06 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV254 | 07:20 | Gepland | |
| Yellowknife (YZF) | Air Canada | AC1168 | 07:20 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC439 | 07:21 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC481 | 07:28 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC992 | 07:55 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | WestJet | WS893 | 08:00 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Porter Airlines Canada | PD150 | 08:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Flexjet | LXJ573 | 08:03 | Gepland | |
| Thunder Bay (YQT) | Porter | PD222 | 08:05 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD200 | 08:05 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC767 | 08:08 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW553 | 08:08 | Gepland | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC701 | 08:09 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC472 | 00:30 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC7884 | 00:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV205 | 00:55 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ312 | 01:30 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR35 | 01:45 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX829 | 01:50 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX85 | 03:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2589 | 06:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5046 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5066 | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5183 | 06:00 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS437 | 06:10 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5031 | 06:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1345 | 06:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3524 | 06:15 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC131 | 06:15 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC480 | 06:15 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC600 | 06:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8452 | 06:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2662 | 06:15 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Air Transat | TS326 | 06:15 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS627 | 06:15 | Gepland | |
| Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2708 | 06:15 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5863 | 06:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flair Airlines | F81600 | 06:30 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2774 | 06:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC1020 | 06:30 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | Air Canada Rouge | AC1794 | 06:30 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4947 | 06:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA565 | 06:30 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Chartright Air | HRT621 | 06:30 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Air Canada Rouge | AC1810 | 06:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1169 | 06:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada Express | AC8872 | 06:45 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC101 | 06:55 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC400 | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2109 | 07:00 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS631 | 07:00 | Gepland | |
| Cartagena (CTG) | Air Transat | TS158 | 07:05 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC440 | 07:10 | Gepland | |
| Puerto Plata (POP) | Air Transat | TS740 | 07:10 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4542 | 07:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4559 | 07:15 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Porter Airlines Canada | PD157 | 07:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD581 | 07:15 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8780 | 07:20 | Gepland | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD603 | 07:20 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3435 | 07:30 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Skyservice Business Aviation | SYB40 | 07:30 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS800 | 07:35 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Flair Airlines | F8601 | 07:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS1032 | 07:45 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | WestJet | WS2580 | 07:45 | Gepland | |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8456 | 07:50 | Gepland | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC686 | 07:55 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | Air Canada Rouge | AC1931 | 07:55 | Gepland | |
| London (YXU) | Air Canada Express | AC8251 | 07:55 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Air Canada Express | AC8629 | 07:55 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD111 | 07:55 | Gepland | |
| Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8427 | 07:55 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5208 | 07:55 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5887 | 08:00 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC105 | 08:00 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC165 | 08:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC1198 | 08:00 | Gepland | |
| Deer Lake (YDF) | Air Canada Express | AC7946 | 08:00 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS381 | 08:00 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | WestJet | WS2702 | 08:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC402 | 08:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC785 | 08:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Air Canada Rouge | AC1656 | 08:00 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada Rouge | AC2056 | 08:00 | Gepland | |
| Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8233 | 08:00 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC259 | 08:10 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC143 | 08:15 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC442 | 08:15 | Gepland | |
Vliegen van en naar Toronto Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Toronto Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Toronto Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
