Toronto Airport aankomsten (YYZ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Air Canada Express | AC8776 expand_more(3) | 05:19 | 17:02 | geland |
Detroit (DTW) | Brussels Airlines | SN9748 | 05:19 | 17:02 | geland |
Detroit (DTW) | TAP Air Portugal | TP8025 | 05:19 | 17:02 | geland |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA8053 | 05:19 | 17:02 | geland |
Washington (IAD) | United Express | UA3432 expand_more(2) | 05:19 | 17:09 | geland |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3014 | 05:19 | 17:09 | geland |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2803 | 05:19 | 17:09 | geland |
Las Vegas (LAS) | Porter | PD654 expand_more(1) | 05:20 | 17:23 | geland |
Las Vegas (LAS) | Air Transat | TS7685 | 05:20 | 17:23 | geland |
Warsaw (WAW) | LOT | LO41 expand_more(1) | 05:20 | 16:48 | geland |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6741 | 05:20 | 16:48 | geland |
Zagreb (ZAG) | Air Transat | TS213 expand_more(2) | 05:20 | 17:39 | geland |
Zagreb (ZAG) | Porter Airlines Canada | PD7213 | 05:20 | 17:39 | geland |
Zagreb (ZAG) | WestJet | WS5322 | 05:20 | 17:39 | geland |
Saskatoon (YXE) | Air Canada Rouge | AC1932 expand_more(4) | 05:20 | 17:04 | geland |
Saskatoon (YXE) | LOT | LO4130 | 05:20 | 17:04 | geland |
Saskatoon (YXE) | Lufthansa | LH6623 | 05:20 | 17:04 | geland |
Saskatoon (YXE) | TAP Air Portugal | TP8032 | 05:20 | 17:04 | geland |
Saskatoon (YXE) | United Airlines | UA8630 | 05:20 | 17:04 | geland |
Calgary (YYC) | WestJet | WS660 expand_more(5) | 05:22 | 17:17 | geland |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7136 | 05:22 | 17:17 | geland |
Calgary (YYC) | Azores Airlines | S47034 | 05:22 | 17:17 | geland |
Calgary (YYC) | Condor | DE5763 | 05:22 | 17:17 | geland |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7215 | 05:22 | 17:17 | geland |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3593 | 05:22 | 17:17 | geland |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS450 expand_more(1) | 05:25 | 17:58 | geland |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7450 | 05:25 | 17:58 | geland |
Charlottetown (YYG) | Air Canada Rouge | AC1991 | 05:25 | 17:06 | geland |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC489 expand_more(1) | 05:29 | 17:19 | geland |
Montreal (YUL) | LOT | LO4150 | 05:29 | 17:19 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ650 expand_more(1) | 05:30 | 17:33 | geland |
Rome (FCO) | Saudia | SV6750 | 05:30 | Gepland | |
Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8434 | 05:32 | 17:31 | geland |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5106 expand_more(7) | 05:33 | 17:32 | geland |
New York (JFK) | Air France | AF3725 | 05:33 | 17:32 | geland |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3505 | 05:33 | 17:32 | geland |
New York (JFK) | KLM | KL5377 | 05:33 | 17:32 | geland |
New York (JFK) | Korean Air | KE7382 | 05:33 | 17:32 | geland |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6188 | 05:33 | 17:32 | geland |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2921 | 05:33 | 17:32 | geland |
New York (JFK) | WestJet | WS5437 | 05:33 | 17:32 | geland |
New York (LGA) | Air Canada | AC713 expand_more(1) | 05:34 | 17:26 | geland |
New York (LGA) | United Airlines | UA8403 | 05:34 | 17:26 | geland |
Columbus (CMH) | Air Canada Express | AC8756 expand_more(2) | 05:35 | 17:51 | geland |
Columbus (CMH) | TAP Air Portugal | TP8020 | 05:35 | 17:51 | geland |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA8310 | 05:35 | 17:51 | geland |
Tokyo (HND) | Air Canada | AC2 expand_more(1) | 05:35 | 17:19 | geland |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6820 | 05:35 | 17:19 | geland |
Richmond (YVR) | WestJet | WS708 expand_more(5) | 05:39 | 17:24 | geland |
Richmond (YVR) | Azores Airlines | S47030 | 05:39 | 17:24 | geland |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7048 | 05:39 | 17:24 | geland |
Richmond (YVR) | Condor | DE5747 | 05:39 | 17:24 | geland |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6959 | 05:39 | 17:24 | geland |
Richmond (YVR) | Qantas | QF3589 | 05:39 | 17:24 | geland |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4530 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6794 | 05:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3271 | 05:40 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC108 expand_more(5) | 05:40 | 17:27 | geland |
Richmond (YVR) | Austrian Airlines | OS8262 | 05:40 | 17:27 | geland |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX1524 | 05:40 | 17:27 | geland |
Richmond (YVR) | LOT | LO4104 | 05:40 | 17:27 | geland |
Richmond (YVR) | Swiss | LX4677 | 05:40 | 17:27 | geland |
Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5206 | 05:40 | 17:27 | geland |
New York (JFK) | Air Canada Express | AC8555 expand_more(1) | 05:41 | 17:44 | geland |
New York (JFK) | United Airlines | UA6631 | 05:41 | 17:44 | geland |
Edmonton (YEG) | Porter | PD406 expand_more(1) | 05:43 | Vertraagd | |
Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7947 | 05:43 | Vertraagd | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC146 expand_more(2) | 05:44 | 17:45 | geland |
Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8258 | 05:44 | 17:45 | geland |
Calgary (YYC) | LOT | LO4114 | 05:44 | 17:45 | geland |
Atlanta (ATL) | Air Canada Cargo | AC7225 | 05:45 | 17:11 | geland |
Osaka (KIX) | Air Canada | AC60 | 05:45 | 17:31 | geland |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC164 expand_more(4) | 05:45 | 17:29 | geland |
Edmonton (YEG) | Austrian Airlines | OS8268 | 05:45 | 17:29 | geland |
Edmonton (YEG) | LOT | LO4118 | 05:45 | 17:29 | geland |
Edmonton (YEG) | Lufthansa | LH6553 | 05:45 | 17:29 | geland |
Edmonton (YEG) | Turkish Airlines | TK9135 | 05:45 | 17:29 | geland |
Richmond (YVR) | Porter | PD304 expand_more(1) | 05:49 | 17:35 | geland |
Richmond (YVR) | Air Transat | TS7905 | 05:49 | 17:35 | geland |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2402 expand_more(1) | 05:55 | 17:54 | geland |
Frankfurt (FRA) | WestJet | WS5942 | 05:55 | 17:54 | geland |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA608 expand_more(1) | 05:55 | 17:43 | geland |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3455 | 05:55 | 17:43 | geland |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM5804 | 05:55 | 17:56 | geland |
Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 05:59 | 17:37 | geland |
Montego Bay (MBJ) | KLM | KL9583 | 05:59 | 17:37 | geland |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(4) | 05:59 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8384 | 05:59 | Gepland | |
Montreal (YUL) | LOT | LO4148 | 05:59 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 05:59 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4664 | 05:59 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC907 expand_more(5) | 06:00 | 18:00 | geland |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS8389 | 06:00 | 18:00 | geland |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN9632 | 06:00 | 18:00 | geland |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH6600 | 06:00 | 18:00 | geland |
Rome (FCO) | Swiss | LX4886 | 06:00 | 18:00 | geland |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8295 | 06:00 | 18:00 | geland |
Kentucky (CVG) | Air Canada Express | AC8706 expand_more(1) | 06:00 | 17:47 | geland |
Kentucky (CVG) | United Airlines | UA8205 | 06:00 | 17:47 | geland |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK781 | 06:00 | 17:48 | geland |
Rome (FCO) | Air Transat | TS309 expand_more(2) | 06:00 | 17:52 | geland |
Rome (FCO) | Porter Airlines Canada | PD7309 | 06:00 | 17:52 | geland |
Rome (FCO) | WestJet | WS5312 | 06:00 | 17:52 | geland |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC615 expand_more(2) | 06:02 | Vertraagd | |
Halifax (YHZ) | LOT | LO4160 | 06:02 | Vertraagd | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8397 | 06:02 | Vertraagd | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS428 expand_more(6) | 06:03 | 17:48 | geland |
Edmonton (YEG) | Aeromexico | AM7102 | 06:03 | 17:48 | geland |
Edmonton (YEG) | Air France | AF3004 | 06:03 | 17:48 | geland |
Edmonton (YEG) | Azores Airlines | S47010 | 06:03 | 17:48 | geland |
Edmonton (YEG) | Condor | DE5712 | 06:03 | 17:48 | geland |
Edmonton (YEG) | KLM | KL9553 | 06:03 | 17:48 | geland |
Edmonton (YEG) | Virgin Atlantic | VS8001 | 06:03 | 17:48 | geland |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS306 expand_more(8) | 06:04 | 17:42 | geland |
Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM7304 | 06:04 | 17:42 | geland |
Winnipeg (YWG) | Air France | AF3739 | 06:04 | 17:42 | geland |
Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8807 | 06:04 | 17:42 | geland |
Winnipeg (YWG) | Azores Airlines | S47004 | 06:04 | 17:42 | geland |
Winnipeg (YWG) | Cathay Pacific | CX7063 | 06:04 | 17:42 | geland |
Winnipeg (YWG) | Condor | DE5731 | 06:04 | 17:42 | geland |
Winnipeg (YWG) | KLM | KL9593 | 06:04 | 17:42 | geland |
Winnipeg (YWG) | Virgin Atlantic | VS8004 | 06:04 | 17:42 | geland |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5173 expand_more(1) | 06:09 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS6319 | 06:09 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD168 expand_more(1) | 06:14 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7865 | 06:14 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | Thrive | TIV685 | 06:14 | Gepland | |
Cancun (CUN) | WestJet | WS2425 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Cancun (CUN) | KLM | KL9683 | 06:15 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC266 expand_more(4) | 06:15 | Vertraagd | |
Winnipeg (YWG) | Austrian Airlines | OS8200 | 06:15 | Vertraagd | |
Winnipeg (YWG) | LOT | LO4138 | 06:15 | Vertraagd | |
Winnipeg (YWG) | Lufthansa | LH6489 | 06:15 | Vertraagd | |
Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8220 | 06:15 | Vertraagd | |
Atlanta (ATL) | Air Canada Express | AC8954 expand_more(2) | 06:20 | Vertraagd | |
Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP8062 | 06:20 | Vertraagd | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8109 | 06:20 | Vertraagd | |
New York (LGA) | Air Canada | AC715 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
New York (LGA) | Lufthansa | LH6689 | 06:25 | Gepland | |
New York (LGA) | United Airlines | UA8233 | 06:25 | Gepland | |
Québec City (YQB) | Air Canada Express | AC8399 expand_more(6) | 06:25 | Gepland | |
Québec City (YQB) | GOL Linhas Aereas | G36813 | 06:25 | Gepland | |
Québec City (YQB) | LOT | LO4154 | 06:25 | Gepland | |
Québec City (YQB) | Lufthansa | LH6743 | 06:25 | Gepland | |
Québec City (YQB) | Swiss | LX4697 | 06:25 | Gepland | |
Québec City (YQB) | TAP Air Portugal | TP8293 | 06:25 | Gepland | |
Québec City (YQB) | United Airlines | UA8047 | 06:25 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Porter | PD356 expand_more(1) | 06:26 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Air Transat | TS7927 | 06:26 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Air Canada Express | AC8839 expand_more(3) | 06:29 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Lufthansa | LH6575 | 06:29 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | TAP Air Portugal | TP8061 | 06:29 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA8283 | 06:29 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC617 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH6703 | 06:30 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Swiss | LX4647 | 06:30 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8399 | 06:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH494 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9603 | 06:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada Express | AC8908 expand_more(1) | 06:31 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8308 | 06:31 | Vertraagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5001 expand_more(4) | 06:34 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8712 | 06:34 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6908 | 06:34 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3534 | 06:34 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6337 | 06:34 | Gepland | |
Kelowna (YLW) | Air Canada Rouge | AC1910 expand_more(1) | 06:34 | Gepland | |
Kelowna (YLW) | United Airlines | UA8534 | 06:34 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4438 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
New York (LGA) | British Airways | BA4838 | 06:35 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC1287 expand_more(1) | 06:38 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH6755 | 06:38 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC421 expand_more(4) | 06:39 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8391 | 06:39 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6710 | 06:39 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4662 | 06:39 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Turkish Airlines | TK8691 | 06:39 | Gepland | |
Boston (BOS) | Air Canada Express | AC8695 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8021 | 06:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8471 | 06:40 | Gepland | |
Thunder Bay (YQT) | Air Canada | AC1192 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Thunder Bay (YQT) | Lufthansa | LH6617 | 06:40 | Gepland | |
Thunder Bay (YQT) | United Airlines | UA8102 | 06:40 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5030 | 06:44 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8881 expand_more(1) | 06:44 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA8432 | 06:44 | Gepland | |
London (YXU) | Air Canada Express | AC8264 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
London (YXU) | Avianca | AV2877 | 06:45 | Gepland | |
London (YXU) | Lufthansa | LH6799 | 06:45 | Gepland | |
London (YXU) | Swiss | LX4864 | 06:45 | Gepland | |
London (YXU) | United Airlines | UA8364 | 06:45 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC857 expand_more(8) | 06:50 | Vertraagd | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A33055 | 06:50 | Vertraagd | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS8225 | 06:50 | Vertraagd | |
London (LHR) | Egyptair | MS9604 | 06:50 | Vertraagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH6584 | 06:50 | Vertraagd | |
London (LHR) | MEA | ME4521 | 06:50 | Vertraagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ1010 | 06:50 | Vertraagd | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2857 | 06:50 | Vertraagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA8219 | 06:50 | Vertraagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS664 expand_more(5) | 06:54 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7125 | 06:54 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Azores Airlines | S47038 | 06:54 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7272 | 06:54 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3393 | 06:54 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Virgin Atlantic | VS8015 | 06:54 | Gepland | |
Santa Clara (SNU) | WestJet | WS2761 | 06:56 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Express | UA3557 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3258 | 07:00 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC990 | 07:00 | Vertraagd | |
Kelowna (YLW) | Porter | PD322 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Kelowna (YLW) | Air Transat | TS7340 | 07:00 | Gepland | |
St Louis (STL) | Air Canada Express | AC8972 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA8196 | 07:00 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC150 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8226 | 07:00 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Lufthansa | LH6690 | 07:00 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Swiss | LX4679 | 07:00 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Turkish Airlines | TK9139 | 07:00 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC465 expand_more(4) | 07:04 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Austrian Airlines | OS8222 | 07:04 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Lufthansa | LH6667 | 07:04 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | TAP Air Portugal | TP8290 | 07:04 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Turkish Airlines | TK8715 | 07:04 | Gepland | |
Victoria (YYJ) | Air Canada Rouge | AC1900 expand_more(4) | 07:04 | Vertraagd | |
Victoria (YYJ) | Avianca | AV2875 | 07:04 | Vertraagd | |
Victoria (YYJ) | Lufthansa | LH6803 | 07:04 | Vertraagd | |
Victoria (YYJ) | TAP Air Portugal | TP8017 | 07:04 | Vertraagd | |
Victoria (YYJ) | United Airlines | UA8605 | 07:04 | Vertraagd | |
Charleston (CHS) | Air Canada Express | AC8628 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Charleston (CHS) | United Airlines | UA6642 | 07:05 | Gepland | |
Kingston (KIN) | Air Canada | AC965 | 07:05 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA3453 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3934 | 07:05 | Gepland | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2166 | 07:05 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2804 | 07:05 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Porter | PD130 expand_more(1) | 07:08 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS7810 | 07:08 | Gepland | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS710 expand_more(3) | 07:09 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Azores Airlines | S47058 | 07:09 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7046 | 07:09 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Virgin Atlantic | VS8010 | 07:09 | Gepland | |
New York (LGA) | Porter | PD606 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
New York (LGA) | Air Transat | TS7212 | 07:10 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI603 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9619 | 07:10 | Gepland | |
Higuey (PUJ) | Air Transat | TS187 | 07:15 | Vertraagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC110 | 07:15 | Gepland | |
Charlottetown (YYG) | Porter | PD198 | 07:20 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC619 | 07:25 | Vertraagd | |
Higuey (PUJ) | WestJet | WS2405 | 07:28 | Gepland | |
Regina (YQR) | Air Canada Rouge | AC1924 | 07:28 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada Rouge | AC1702 | 07:30 | Vertraagd | |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC62 | 07:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC788 | 07:30 | Gepland | |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC168 | 07:30 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4323 | 07:30 | Vertraagd | |
St. John's (YYT) | Air Canada Rouge | AC1575 | 07:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3525 | 07:37 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC843 | 07:40 | Vertraagd | |
Fredericton (YFC) | Air Canada | AC629 | 07:40 | Gepland | |
Moncton (YQM) | Air Canada | AC651 | 07:40 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Air Canada Rouge | AC1659 | 07:40 | Gepland | |
Edmonton (YEG) | Flair Airlines | F8636 | 07:40 | Vertraagd | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ568 | 07:40 | Gepland | |
Saint John (YSJ) | Air Canada Rouge | AC1535 | 07:41 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Canada | AC540 | 07:45 | Vertraagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC423 | 07:45 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC112 | 07:45 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8624 | 07:50 | Gepland | |
Charlottetown (YYG) | Air Canada Rouge | AC1545 | 07:51 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL695 | 07:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Global Air Charters | GJE212 | 07:55 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS1117 | 07:59 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Porter | PD306 | 07:59 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Porter | PD642 | 08:00 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS281 | 08:01 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK17 | 08:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT210 | 08:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA99 | 08:10 | Vertraagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC740 | 08:10 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC2114 | 08:10 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD206 | 08:11 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC1092 | 08:20 | Vertraagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO45 | 08:20 | Gepland | |
Comox (YQQ) | WestJet | WS752 | 08:23 | Vertraagd | |
Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8785 | 08:24 | Gepland | |
Abbotsford (YXX) | Flair Airlines | F8662 | 08:25 | Gepland | |
Victoria (YYJ) | Porter | PD442 | 08:25 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC114 | 08:28 | Vertraagd | |
New York (LGA) | Air Canada | AC723 | 08:29 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC859 | 08:30 | Gepland | |
St. John's (YYT) | Porter | PD236 | 08:31 | Gepland | |
New York (LGA) | Air Canada | AC2175 | 08:34 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8608 | 08:35 | Vertraagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS147 | 08:40 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC268 | 08:40 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | Flair Airlines | F8640 | 08:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA265 | 08:44 | Gepland | |
Boston (BOS) | Air Canada | AC757 | 08:50 | Gepland | |
St Lucia (UVF) | Air Canada Rouge | AC1879 | 08:50 | Gepland | |
Kingston (KIN) | WestJet | WS2481 | 08:52 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5019 | 08:53 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS670 | 08:54 | Gepland | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS714 | 08:54 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF386 | 08:55 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC148 | 08:59 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP261 | 09:00 | Vertraagd | |
Higuey (PUJ) | Air Canada Rouge | AC1795 | 09:00 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada Express | AC8912 | 09:04 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC469 | 09:04 | Gepland | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS1429 | 09:08 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS476 | 09:14 | Gepland | |
Holguin (HOG) | Air Transat | TS955 | 09:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC790 | 09:15 | Gepland | |
Puerto Plata (POP) | Air Transat | TS841 | 09:15 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Air Canada Express | AC8736 | 09:18 | Gepland | |
Saskatoon (YXE) | Porter | PD452 | 09:18 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Toronto Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!