Toronto Airport aankomsten (YYZ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | Air Canada Cargo | AC7247 | 05:00 | Gepland | |
Santiago (SCL) | Air Canada | AC93 | 05:40 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Porter | PD318 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Transat | TS7919 | 05:45 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC91 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7801 | 05:50 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G36805 | 05:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Porter | PD656 expand_more(1) | 05:55 | Vertraagd | |
Las Vegas (LAS) | Air Transat | TS7234 | 05:55 | Vertraagd | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS418 expand_more(4) | 05:58 | Omgeleid | |
Edmonton (YEG) | Aeromexico | AM7257 | 05:58 | Omgeleid | |
Edmonton (YEG) | China Eastern Airlines | MU1993 | 05:58 | Omgeleid | |
Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL7213 | 05:58 | Omgeleid | |
Edmonton (YEG) | Emirates | EK4674 | 05:58 | Omgeleid | |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC176 expand_more(2) | 06:00 | Vertraagd | |
Edmonton (YEG) | Avianca | AV6997 | 06:00 | Vertraagd | |
Edmonton (YEG) | Egyptair | MS9636 | 06:00 | Vertraagd | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC154 expand_more(1) | 06:02 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Egyptair | MS9626 | 06:02 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC124 expand_more(1) | 06:09 | Vertraagd | |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX1528 | 06:09 | Vertraagd | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS724 expand_more(8) | 06:15 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7046 | 06:15 | Gepland | |
Richmond (YVR) | China Airlines | CI9312 | 06:15 | Gepland | |
Richmond (YVR) | China Eastern Airlines | MU1995 | 06:15 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7108 | 06:15 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Emirates | EK4692 | 06:15 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE6515 | 06:15 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Philippine Airlines | PR3032 | 06:15 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Xiamen Air | MF6025 | 06:15 | Gepland | |
Edmonton (YEG) | Porter | PD410 expand_more(1) | 06:17 | Gepland | |
Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7955 | 06:17 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS652 expand_more(7) | 06:17 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7300 | 06:17 | Gepland | |
Calgary (YYC) | China Eastern Airlines | MU1977 | 06:17 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7117 | 06:17 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Emirates | EK4698 | 06:17 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE6540 | 06:17 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3371 | 06:17 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Virgin Atlantic | VS8089 | 06:17 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM692 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | El Al | LY8212 | 06:20 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5112 | 06:20 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6101 | 06:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air Canada | AC43 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | United Airlines | UA8653 | 06:25 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC7773 | 06:34 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV254 expand_more(1) | 06:35 | Vertraagd | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35842 | 06:35 | Vertraagd | |
Edmonton (YEG) | Flair Airlines | F8636 | 06:35 | Vertraagd | |
Abbotsford (YXX) | Flair Airlines | F8662 | 06:35 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC156 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Egyptair | MS9628 | 06:35 | Gepland | |
London (YXU) | Air Canada Express | AC8252 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
London (YXU) | United Airlines | UA8638 | 06:35 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8628 | 06:35 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC1284 | 06:36 | Vertraagd | |
Buffalo (BUF) | Air Canada | AC7087 | 06:40 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS1119 expand_more(1) | 06:43 | Vertraagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7162 | 06:43 | Vertraagd | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC439 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8035 | 06:45 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC601 expand_more(3) | 06:47 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Egyptair | MS9641 | 06:47 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3420 | 06:47 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8265 | 06:47 | Gepland | |
Kelowna (YLW) | Air Canada | AC194 | 06:48 | Vertraagd | |
Moncton (YQM) | Air Canada | AC647 expand_more(2) | 06:48 | Gepland | |
Moncton (YQM) | Emirates | EK5758 | 06:48 | Gepland | |
Moncton (YQM) | United Airlines | UA8273 | 06:48 | Gepland | |
Saint John (YSJ) | Air Canada | AC639 expand_more(2) | 06:49 | Gepland | |
Saint John (YSJ) | Emirates | EK5766 | 06:49 | Gepland | |
Saint John (YSJ) | United Airlines | UA8359 | 06:49 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC992 | 06:50 | Gepland | |
Deer Lake (YDF) | Air Canada | AC1173 | 06:51 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC126 expand_more(1) | 06:56 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Egyptair | MS9624 | 06:56 | Gepland | |
Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8428 | 06:58 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS995 | 07:00 | Gepland | |
Québec City (YQB) | Air Canada Rouge | AC1951 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Québec City (YQB) | United Airlines | UA8445 | 07:00 | Gepland | |
Charlottetown (YYG) | Air Canada | AC631 expand_more(1) | 07:01 | Gepland | |
Charlottetown (YYG) | United Airlines | UA8659 | 07:01 | Gepland | |
Thunder Bay (YQT) | Air Canada Rouge | AC1508 expand_more(2) | 07:02 | Gepland | |
Thunder Bay (YQT) | Emirates | EK5762 | 07:02 | Gepland | |
Thunder Bay (YQT) | United Airlines | UA8056 | 07:02 | Gepland | |
Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8232 expand_more(1) | 07:06 | Gepland | |
Sudbury (YSB) | United Airlines | UA8072 | 07:06 | Gepland | |
Yellowknife (YZF) | Air Canada | AC1168 | 07:09 | Vertraagd | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8600 | 07:10 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI187 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3642 | 07:15 | Gepland | |
Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8198 | 07:15 | Geannuleerd | |
Ottawa (YOW) | WestJet | WS375 expand_more(8) | 07:16 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Aeromexico | AM7115 | 07:16 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS8801 | 07:16 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Cathay Pacific | CX7081 | 07:16 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | China Eastern Airlines | MU1972 | 07:16 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Delta Air Lines | DL6908 | 07:16 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Emirates | EK4680 | 07:16 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | KLM | KL9619 | 07:16 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Korean Air | KE6544 | 07:16 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC182 expand_more(3) | 07:22 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Avianca | AV6901 | 07:22 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Egyptair | MS9622 | 07:22 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Emirates | EK5772 | 07:22 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA436 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4067 | 07:30 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC441 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Asiana Airlines | OZ6120 | 07:30 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8240 | 07:30 | Gepland | |
St. John's (YYT) | Air Canada | AC687 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
St. John's (YYT) | Avianca | AV6977 | 07:30 | Gepland | |
St. John's (YYT) | United Airlines | UA8654 | 07:30 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC481 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Egyptair | MS9621 | 07:35 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD150 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7851 | 07:40 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS243 expand_more(8) | 07:40 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Aeromexico | AM7166 | 07:40 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS8800 | 07:40 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Cathay Pacific | CX7069 | 07:40 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | China Eastern Airlines | MU1976 | 07:40 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Delta Air Lines | DL6944 | 07:40 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Emirates | EK4676 | 07:40 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | KLM | KL9609 | 07:40 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Korean Air | KE6552 | 07:40 | Gepland | |
New York (LGA) | Air Canada Express | AC8541 expand_more(1) | 07:44 | Gepland | |
New York (LGA) | United Airlines | UA8227 | 07:44 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC57 | 07:50 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD200 expand_more(1) | 07:59 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7845 | 07:59 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET552 | 08:05 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC443 | 08:05 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Porter | PD102 expand_more(1) | 08:11 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS7802 | 08:11 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY21 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6669 | 08:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Toronto Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!