Toronto Airport aankomsten (YYZ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1621 | 11:10 | 10:46 | geland |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5020 | 11:12 | 10:39 | geland |
Saskatoon (YXE) | Air Canada Rouge | AC1930 expand_more(6) | 11:12 | Gepland | |
Saskatoon (YXE) | Avianca | AV6959 | 11:12 | Gepland | |
Saskatoon (YXE) | Emirates | EK5776 | 11:12 | Gepland | |
Saskatoon (YXE) | LOT | LO4128 | 11:12 | Gepland | |
Saskatoon (YXE) | Lufthansa | LH6744 | 11:12 | Gepland | |
Saskatoon (YXE) | TAP Air Portugal | TP8032 | 11:12 | Gepland | |
Saskatoon (YXE) | United Airlines | UA8562 | 11:12 | Gepland | |
Windsor (YQG) | Air Canada Express | AC8356 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
Windsor (YQG) | Emirates | EK5786 | 11:15 | Gepland | |
Windsor (YQG) | Lufthansa | LH6741 | 11:15 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5251 expand_more(1) | 11:18 | 10:51 | geland |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6305 | 11:18 | 10:51 | geland |
London (LHR) | Air Canada | AC853 expand_more(5) | 11:20 | 11:03 | geland |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS8227 | 11:20 | 11:03 | geland |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1140 | 11:20 | 11:03 | geland |
London (LHR) | Lufthansa | LH6582 | 11:20 | 11:03 | geland |
London (LHR) | Thai Airways | TG5804 | 11:20 | 11:03 | geland |
London (LHR) | United Airlines | UA8263 | 11:20 | 11:03 | geland |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5007 expand_more(7) | 11:24 | Gepland | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5857 | 11:24 | Gepland | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7050 | 11:24 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7384 | 11:24 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7923 | 11:24 | Gepland | |
New York (JFK) | SAS | SK3839 | 11:24 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4707 | 11:24 | Gepland | |
New York (JFK) | WestJet | WS6393 | 11:24 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC590 expand_more(1) | 11:34 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA8541 | 11:34 | Gepland | |
New York (LGA) | Porter | PD604 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
New York (LGA) | Air Transat | TS7210 | 11:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC827 expand_more(5) | 11:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN9689 | 11:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5948 | 11:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH6840 | 11:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Thai Airways | TG5843 | 11:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA8661 | 11:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC407 expand_more(4) | 11:40 | Geannuleerd | |
Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8511 | 11:40 | Geannuleerd | |
Montreal (YUL) | Asiana Airlines | OZ6106 | 11:40 | Geannuleerd | |
Montreal (YUL) | Emirates | EK5819 | 11:40 | Geannuleerd | |
Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3439 | 11:40 | Geannuleerd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3555 expand_more(1) | 11:44 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3747 | 11:44 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC130 expand_more(2) | 11:49 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Aer Lingus | EI8522 | 11:49 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Emirates | EK5780 | 11:49 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Air Canada | AC915 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH6544 | 11:50 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | United Airlines | UA8277 | 11:50 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Air Canada Express | AC8894 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA8610 | 11:50 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada Express | AC8617 expand_more(1) | 11:51 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA8063 | 11:51 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Air Canada | AC801 expand_more(2) | 11:55 | Vertraagd | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH6694 | 11:55 | Vertraagd | |
Dublin (DUB) | United Airlines | UA8604 | 11:55 | Vertraagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1521 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6334 | 11:55 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Porter | PD112 expand_more(1) | 11:58 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS7812 | 11:58 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5665 | 11:59 | Gepland | |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC160 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Edmonton (YEG) | Emirates | EK5784 | 12:00 | Gepland | |
Thunder Bay (YQT) | Flair Airlines | F8682 | 12:00 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4623 expand_more(1) | 12:04 | Gepland | |
New York (LGA) | British Airways | BA4836 | 12:04 | Gepland | |
New York (LGA) | Air Canada | AC707 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
New York (LGA) | United Airlines | UA8573 | 12:05 | Gepland | |
Thunder Bay (YQT) | Porter | PD222 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7896 | 12:05 | Gepland | |
Québec City (YQB) | Air Canada Rouge | AC1955 expand_more(9) | 12:08 | Gepland | |
Québec City (YQB) | Avianca | AV6947 | 12:08 | Gepland | |
Québec City (YQB) | Cathay Pacific | CX1613 | 12:08 | Gepland | |
Québec City (YQB) | Emirates | EK5756 | 12:08 | Gepland | |
Québec City (YQB) | GOL Linhas Aereas | G36815 | 12:08 | Gepland | |
Québec City (YQB) | LOT | LO4154 | 12:08 | Gepland | |
Québec City (YQB) | Lufthansa | LH6567 | 12:08 | Gepland | |
Québec City (YQB) | Swiss | LX4683 | 12:08 | Gepland | |
Québec City (YQB) | TAP Air Portugal | TP8004 | 12:08 | Gepland | |
Québec City (YQB) | United Airlines | UA8419 | 12:08 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC2107 | 12:10 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Air Canada Express | AC8931 expand_more(2) | 12:12 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Austrian Airlines | OS8306 | 12:12 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA8191 | 12:12 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS650 expand_more(4) | 12:12 | Vertraagd | |
Calgary (YYC) | China Eastern Airlines | MU1984 | 12:12 | Vertraagd | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7228 | 12:12 | Vertraagd | |
Calgary (YYC) | Emirates | EK4698 | 12:12 | Vertraagd | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9559 | 12:12 | Vertraagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2883 expand_more(2) | 12:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6260 | 12:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6304 | 12:13 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Air Canada Express | AC8685 | 12:14 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | EVA Air Cargo | BR658 | 12:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Air Canada Express | AC8553 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
New York (JFK) | United Airlines | UA6633 | 12:15 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD154 expand_more(1) | 12:28 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7453 | 12:28 | Gepland | |
New York (JFK) | Flair Airlines | F81615 | 12:30 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD202 expand_more(1) | 12:31 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7843 | 12:31 | Gepland | |
Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8430 expand_more(1) | 12:32 | Gepland | |
Timmins (YTS) | Emirates | EK5768 | 12:32 | Gepland | |
Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8783 expand_more(1) | 12:34 | Gepland | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA8547 | 12:34 | Gepland | |
Boston (BOS) | Air Canada | AC769 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8539 | 12:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1993 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6793 | 12:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36491 | 12:35 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8877 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA8430 | 12:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC841 expand_more(6) | 12:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS8281 | 12:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6676 | 12:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1017 | 12:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL2841 | 12:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG5816 | 12:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8591 | 12:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4770 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4246 | 12:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3305 | 12:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7900 | 12:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC409 expand_more(4) | 12:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8513 | 12:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Avianca | AV6900 | 12:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Cathay Pacific | CX1605 | 12:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Emirates | EK5809 | 12:40 | Gepland | |
Providence (PVD) | Chartright Air | HRT738 | 12:41 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC504 expand_more(1) | 12:44 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8472 | 12:44 | Gepland | |
London (LGW) | Air Transat | TS283 | 12:45 | Gepland | |
Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8204 | 12:48 | Gepland | |
Edmonton (YEG) | Porter | PD402 | 12:48 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX80 | 12:50 | Gepland | |
Fredericton (YFC) | Air Canada Express | AC8501 | 12:52 | Gepland | |
Thunder Bay (YQT) | Air Canada | AC1190 | 12:55 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8622 | 12:55 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Porter | PD352 | 12:56 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC1038 | 12:58 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC134 | 01:00 | Gepland | |
Fredericton (YFC) | Air Canada Express | QK501 | 01:02 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC453 | 01:04 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA993 | 01:10 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Flair Airlines | F8657 | 01:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL691 | 01:20 | Gepland | |
New York (LGA) | Air Canada | AC709 | 01:20 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC7051 | 01:24 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air Canada Express | AC8952 | 01:29 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Air Canada Rouge | AC1537 | 01:32 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC100 | 01:35 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5094 | 01:37 | Gepland | |
St Catharines (YCM) | Chartright Air | HRT445 | 01:39 | Gepland | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS700 | 01:39 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Biman Bangladesh Airlines | BG305 | 01:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3455 | 01:42 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Express | UA3400 | 01:47 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX828 | 01:50 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC887 | 01:50 | Gepland | |
Moncton (YQM) | Air Canada | AC649 | 01:50 | Gepland | |
Charlottetown (YYG) | Air Canada | AC633 | 01:51 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP257 | 01:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS1227 | 01:55 | Gepland | |
Jacksonville (VQQ) | WestJet | WS8961 | 01:57 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ650 | 02:05 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Flair Airlines | F81601 | 02:05 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC798 | 02:06 | Gepland | |
Boston (BOS) | Air Canada | AC771 | 02:10 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | WestJet | WS17 | 02:10 | Vertraagd | |
Dublin (DUB) | WestJet | WS35 | 02:10 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS546 | 02:12 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC809 | 02:15 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA3490 | 02:19 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Transat | TS189 | 02:25 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU207 | 02:25 | Gepland | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS1247 expand_more(3) | 02:29 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Air France | AF3014 | 02:29 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL6887 | 02:29 | Gepland | |
Tampa (TPA) | KLM | KL9689 | 02:29 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1688 | 02:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3608 | 02:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Air Canada | AC909 | 02:30 | Gepland | |
North Bay (YYB) | Air Canada Express | AC7738 | 02:32 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4556 | 02:34 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC413 | 02:35 | Gepland | |
Nassau (NAS) | WestJet | WS2521 | 02:40 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5146 | 02:41 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC829 | 02:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC873 | 02:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI189 | 02:50 | Geannuleerd | |
Bermuda (BDA) | Air Canada Rouge | AC1819 | 02:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC825 | 02:55 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC855 | 02:55 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5076 | 02:59 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR767 | 03:00 | Vertraagd | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 03:00 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC613 | 03:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC837 | 03:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS972 | 03:00 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC457 | 03:04 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC104 | 03:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Toronto Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!