Toronto Airport aankomsten (YYZ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA3440 expand_more(3) | 09:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4986 | 09:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9867 | 09:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2816 | 09:58 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Republic Airways | YX3515 | 10:02 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4347 | 10:11 | Vertraagd | |
| London (YXU) | Air Canada Express | AC8256 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
| London (YXU) | Emirates | EK5778 | 10:15 | Gepland | |
| London (YXU) | Lufthansa | LH6483 | 10:15 | Gepland | |
| London (YXU) | United Airlines | UA8648 | 10:15 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5522 expand_more(1) | 10:17 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Porter Airlines Canada | PD6003 | 10:17 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | Air Canada Rouge | AC1930 expand_more(6) | 10:22 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | avianca | AV6959 | 10:22 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | Emirates | EK5776 | 10:22 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | Etihad Airways | EY3450 | 10:22 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | Lufthansa | LH6744 | 10:22 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | TAP Air Portugal | TP8032 | 10:22 | Gepland | |
| Saskatoon (YXE) | United Airlines | UA8562 | 10:22 | Gepland | |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T601 | 10:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC8617 expand_more(1) | 10:29 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA8063 | 10:29 | Geannuleerd | |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8985 expand_more(1) | 10:33 | Vertraagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8469 | 10:33 | Vertraagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC445 expand_more(2) | 10:36 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8645 | 10:36 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9635 | 10:36 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC607 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | avianca | AV6957 | 10:40 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Egyptair | MS9632 | 10:40 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3425 | 10:40 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8263 | 10:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada Express | AC8900 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8472 | 10:40 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1621 | 10:41 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC258 expand_more(5) | 10:41 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | avianca | AV6941 | 10:41 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | Egyptair | MS9641 | 10:41 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | Emirates | EK5774 | 10:41 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | Etihad Airways | EY3424 | 10:41 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8099 | 10:41 | Gepland | |
| Windsor (YQG) | Air Canada Express | AC8356 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
| Windsor (YQG) | Emirates | EK5786 | 10:45 | Gepland | |
| Windsor (YQG) | Lufthansa | LH6741 | 10:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC1199 | 10:46 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC405 expand_more(4) | 10:49 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Azul | AD7805 | 10:49 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5821 | 10:49 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3427 | 10:49 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | GOL | G36803 | 10:49 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1671 | 10:50 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8875 expand_more(1) | 10:51 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA8045 | 10:51 | Gepland | |
| Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8234 expand_more(2) | 10:51 | Gepland | |
| Sudbury (YSB) | Emirates | EK5764 | 10:51 | Gepland | |
| Sudbury (YSB) | United Airlines | UA8074 | 10:51 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3604 expand_more(3) | 10:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6216 | 10:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6007 | 10:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3195 | 10:53 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Air Canada Express | AC8756 expand_more(2) | 10:56 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | TAP Air Portugal | TP8020 | 10:56 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA8478 | 10:56 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI187 | 11:05 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2957 expand_more(2) | 11:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8979 | 11:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6300 | 11:07 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Air Canada | AC1102 expand_more(1) | 11:12 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA8018 | 11:12 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC1030 expand_more(1) | 11:12 | Vertraagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA8142 | 11:12 | Vertraagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3135 expand_more(1) | 11:14 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Porter Airlines Canada | PD6004 | 11:14 | Gepland | |
| Thunder Bay (YQT) | Porter | PD222 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7898 | 11:15 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8783 expand_more(1) | 11:17 | Gepland | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8547 | 11:17 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD158 expand_more(1) | 11:18 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7978 | 11:18 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC590 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA8541 | 11:20 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada Express | AC8746 expand_more(1) | 11:22 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA8315 | 11:22 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5007 expand_more(6) | 11:23 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4471 | 11:23 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7384 | 11:23 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7923 | 11:23 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3839 | 11:23 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4707 | 11:23 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6393 | 11:23 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5251 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3357 | 11:25 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6305 | 11:25 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada Express | AC8837 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | TAP Air Portugal | TP8029 | 11:25 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA8485 | 11:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada Express | AC8950 expand_more(2) | 11:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP8012 | 11:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8465 | 11:28 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air Canada Express | AC8553 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA6633 | 11:30 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC130 expand_more(3) | 11:33 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Aer Lingus | EI8522 | 11:33 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | avianca | AV6907 | 11:33 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Emirates | EK5780 | 11:33 | Gepland | |
| Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8430 expand_more(1) | 11:33 | Gepland | |
| Timmins (YTS) | Emirates | EK5768 | 11:33 | Gepland | |
| New York (LGA) | Porter | PD604 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
| New York (LGA) | Air Transat | TS7210 | 11:35 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC447 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8647 | 11:40 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | avianca | AV6909 | 11:40 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Emirates | EK5754 | 11:40 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC407 expand_more(4) | 11:40 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8511 | 11:40 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Cathay Pacific | CX1627 | 11:40 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5819 | 11:40 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3439 | 11:40 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD514 expand_more(2) | 11:43 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7454 | 11:43 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA9140 | 11:43 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3555 expand_more(1) | 11:48 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3747 | 11:48 | Gepland | |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8987 expand_more(1) | 11:53 | Gepland | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8231 | 11:53 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC160 expand_more(2) | 11:53 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | avianca | AV6967 | 11:53 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Emirates | EK5784 | 11:53 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5665 expand_more(2) | 11:54 | Gepland | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4947 | 11:54 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Porter Airlines Canada | PD6016 | 11:54 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD118 expand_more(1) | 12:07 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS7882 | 12:07 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA993 | 12:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX828 | 12:15 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS436 expand_more(5) | 12:23 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Aeromexico | AM7063 | 12:23 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Air France | AF3742 | 12:23 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Azores Airlines | S47008 | 12:23 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6946 | 12:23 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | KLM | KL9571 | 12:23 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS650 expand_more(3) | 12:28 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7127 | 12:28 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Air France | AF6556 | 12:28 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7228 | 12:28 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3606 expand_more(4) | 12:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4246 | 12:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7450 | 12:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6061 | 12:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3305 | 12:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada Express | AC8904 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8027 | 12:40 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC409 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8513 | 12:40 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5809 | 12:40 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3440 | 12:40 | Gepland | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC1381 expand_more(2) | 12:43 | Gepland | |
| Québec City (YQB) | avianca | AV6947 | 12:43 | Gepland | |
| Québec City (YQB) | Lufthansa | LH6567 | 12:43 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | WestJet | WS4343 | 12:45 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air Canada Express | AC8691 | 12:48 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8877 | 12:49 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD402 | 12:50 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA630 | 12:51 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD352 | 12:56 | Gepland | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Canada Rouge | AC1510 | 01:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4623 | 01:02 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Chartright Air | HRT119 | 01:04 | Gepland | |
| Saint John (YSJ) | Air Canada Express | AC8495 | 01:04 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC841 | 01:05 | Gepland | |
| Fredericton (YFC) | Air Canada Rouge | AC1527 | 01:05 | Gepland | |
| Higuey (PUJ) | Air Transat | TS987 | 01:05 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC100 | 01:05 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC132 | 01:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1673 | 01:10 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8620 | 01:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3993 | 01:12 | Gepland | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC705 | 01:13 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Flair Airlines | F8651 | 01:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5094 | 01:19 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC451 | 01:25 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Flair Airlines | F8630 | 01:25 | Gepland | |
| Naples (APF) | Chartright Air | HRT20 | 01:27 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC609 | 01:35 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada Rouge | AC1539 | 01:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Biman Bangladesh Airlines | BG305 | 01:40 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC411 | 01:40 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS704 | 01:40 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3400 | 01:43 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC887 | 01:50 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC162 | 01:53 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Toronto Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
