Toronto Airport aankomsten (YYZ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Raleigh (RDU) | Air Canada Express | AC8835 expand_more(2) | 08:53 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | TAP Air Portugal | TP8029 | 08:53 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA8285 | 08:53 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5140 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4909 | 08:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6302 | 08:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY21 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6669 | 09:00 | Gepland | |
New York (LGA) | Air Canada Express | AC8983 expand_more(1) | 09:04 | 08:48 | geland |
New York (LGA) | United Airlines | UA8229 | 09:04 | 08:48 | geland |
Philadelphia (PHL) | Air Canada Express | AC8929 expand_more(1) | 09:05 | Geannuleerd | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA8189 | 09:05 | Geannuleerd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3553 expand_more(1) | 09:19 | 08:57 | geland |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3269 | 09:19 | 08:57 | geland |
Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8875 expand_more(1) | 09:25 | 08:58 | geland |
Newark (EWR) | United Airlines | UA8045 | 09:25 | 08:58 | geland |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC403 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Egyptair | MS9623 | 09:25 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3442 | 09:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK241 | 09:30 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC605 expand_more(4) | 09:32 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Asiana Airlines | OZ6103 | 09:32 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Egyptair | MS9602 | 09:32 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3423 | 09:32 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8286 | 09:32 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | Porter | PD420 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7875 | 09:40 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC447 expand_more(2) | 09:44 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8645 | 09:44 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9635 | 09:44 | Gepland | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4552 expand_more(2) | 09:49 | Gepland | |
New York (JFK) | Qantas | QF3113 | 09:49 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2775 | 09:49 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1671 | 09:49 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD204 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7924 | 09:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE73 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6063 | 09:55 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS520 expand_more(7) | 09:57 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM7097 | 09:57 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8809 | 09:57 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | Cathay Pacific | CX7075 | 09:57 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | China Eastern Airlines | MU1997 | 09:57 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7151 | 09:57 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | Emirates | EK4694 | 09:57 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | Korean Air | KE6550 | 09:57 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5629 expand_more(3) | 09:58 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4986 | 09:58 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9867 | 09:58 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2816 | 09:58 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS249 expand_more(9) | 09:59 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Aeromexico | AM7062 | 09:59 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS8800 | 09:59 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Cathay Pacific | CX7071 | 09:59 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | China Eastern Airlines | MU1979 | 09:59 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Delta Air Lines | DL6949 | 09:59 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Emirates | EK4676 | 09:59 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | KLM | KL9623 | 09:59 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Korean Air | KE6552 | 09:59 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | LATAM Airlines | LA5218 | 09:59 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA3612 expand_more(3) | 10:04 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3931 | 10:04 | Gepland | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2168 | 10:04 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2801 | 10:04 | Gepland | |
New York (LGA) | Air Canada | AC705 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
New York (LGA) | United Airlines | UA8469 | 10:10 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4347 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
New York (LGA) | British Airways | BA1745 | 10:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2957 expand_more(1) | 10:19 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6300 | 10:19 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5522 | 10:20 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Air Canada Express | AC8746 expand_more(1) | 10:26 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA8315 | 10:26 | Gepland | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM5802 | 10:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC405 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Egyptair | MS9607 | 10:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3427 | 10:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC1028 expand_more(1) | 10:42 | Gepland | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA8142 | 10:42 | Gepland | |
London (YXU) | Air Canada Express | AC8256 expand_more(3) | 10:44 | Gepland | |
London (YXU) | Emirates | EK5778 | 10:44 | Gepland | |
London (YXU) | Lufthansa | LH6483 | 10:44 | Gepland | |
London (YXU) | United Airlines | UA8648 | 10:44 | Gepland | |
Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8234 expand_more(2) | 10:49 | Gepland | |
Sudbury (YSB) | Emirates | EK5764 | 10:49 | Gepland | |
Sudbury (YSB) | United Airlines | UA8074 | 10:49 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI187 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SriLankan Airlines | UL3642 | 10:50 | Gepland | |
St. John's (YYT) | Air Canada Rouge | AC1573 expand_more(5) | 10:50 | Gepland | |
St. John's (YYT) | Avianca | AV6979 | 10:50 | Gepland | |
St. John's (YYT) | Cathay Pacific | CX1629 | 10:50 | Gepland | |
St. John's (YYT) | Emirates | EK5782 | 10:50 | Gepland | |
St. John's (YYT) | TAP Air Portugal | TP8281 | 10:50 | Gepland | |
St. John's (YYT) | United Airlines | UA8654 | 10:50 | Gepland | |
Saskatoon (YXE) | WestJet | WS324 expand_more(7) | 10:53 | Gepland | |
Saskatoon (YXE) | Aeromexico | AM7106 | 10:53 | Gepland | |
Saskatoon (YXE) | Air France | AF6575 | 10:53 | Gepland | |
Saskatoon (YXE) | Air Transat | TS8811 | 10:53 | Gepland | |
Saskatoon (YXE) | Cathay Pacific | CX7012 | 10:53 | Gepland | |
Saskatoon (YXE) | Delta Air Lines | DL7068 | 10:53 | Gepland | |
Saskatoon (YXE) | Emirates | EK4696 | 10:53 | Gepland | |
Saskatoon (YXE) | KLM | KL9649 | 10:53 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6488 expand_more(3) | 10:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4502 | 10:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3195 | 10:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7023 | 10:59 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Air Canada | AC807 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH6536 | 11:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA8091 | 11:00 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Air Transat | TS245 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Porter Airlines Canada | PD7245 | 11:00 | Gepland | |
Regina (YQR) | WestJet | WS606 expand_more(6) | 11:00 | Gepland | |
Regina (YQR) | Aeromexico | AM7070 | 11:00 | Gepland | |
Regina (YQR) | Air France | AF3751 | 11:00 | Gepland | |
Regina (YQR) | Air Transat | TS8803 | 11:00 | Gepland | |
Regina (YQR) | Delta Air Lines | DL6947 | 11:00 | Gepland | |
Regina (YQR) | Emirates | EK4684 | 11:00 | Gepland | |
Regina (YQR) | KLM | KL9637 | 11:00 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Air Canada Express | AC8704 expand_more(1) | 11:01 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | United Airlines | UA8510 | 11:01 | Gepland | |
Windsor (YQG) | Air Canada Express | AC8356 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Windsor (YQG) | Emirates | EK5786 | 11:05 | Gepland | |
Windsor (YQG) | Lufthansa | LH6741 | 11:05 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC258 expand_more(9) | 11:05 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | Asiana Airlines | OZ6128 | 11:05 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | Austrian Airlines | OS8199 | 11:05 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | Avianca | AV6941 | 11:05 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | Egyptair | MS9646 | 11:05 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | Emirates | EK5774 | 11:05 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | Etihad Airways | EY3424 | 11:05 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | Lufthansa | LH6487 | 11:05 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | TAP Air Portugal | TP8259 | 11:05 | Gepland | |
Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8099 | 11:05 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC449 expand_more(3) | 11:09 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8647 | 11:09 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Asiana Airlines | OZ6126 | 11:09 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9633 | 11:09 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5020 | 11:12 | Gepland | |
Saskatoon (YXE) | Air Canada Rouge | AC1930 expand_more(6) | 11:12 | Gepland | |
Saskatoon (YXE) | Avianca | AV6959 | 11:12 | Gepland | |
Saskatoon (YXE) | Emirates | EK5776 | 11:12 | Gepland | |
Saskatoon (YXE) | LOT | LO4128 | 11:12 | Gepland | |
Saskatoon (YXE) | Lufthansa | LH6744 | 11:12 | Gepland | |
Saskatoon (YXE) | TAP Air Portugal | TP8032 | 11:12 | Gepland | |
Saskatoon (YXE) | United Airlines | UA8562 | 11:12 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air Canada Express | AC8716 expand_more(1) | 11:13 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA8354 | 11:13 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5251 expand_more(1) | 11:16 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6305 | 11:16 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC853 expand_more(5) | 11:20 | Vertraagd | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS8227 | 11:20 | Vertraagd | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1140 | 11:20 | Vertraagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH6582 | 11:20 | Vertraagd | |
London (LHR) | Thai Airways | TG5804 | 11:20 | Vertraagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA8263 | 11:20 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5007 expand_more(1) | 11:26 | Gepland | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3769 | 11:26 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Porter | PD112 | 11:28 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC590 | 11:34 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC827 | 11:35 | Gepland | |
New York (LGA) | Porter | PD604 | 11:35 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC407 | 11:40 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC130 | 11:49 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Air Canada | AC915 | 11:50 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Air Canada Express | AC8894 | 11:50 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5665 | 11:54 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Air Canada | AC801 | 11:55 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada Express | AC8617 | 11:55 | Gepland | |
Moncton (YQM) | Porter | PD214 | 11:55 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1521 | 11:59 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4623 | 12:00 | Gepland | |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC160 | 12:00 | Gepland | |
Thunder Bay (YQT) | Flair Airlines | F8682 | 12:00 | Gepland | |
Québec City (YQB) | Air Canada Rouge | AC1953 | 12:03 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2883 | 12:05 | Gepland | |
New York (LGA) | Air Canada | AC707 | 12:05 | Gepland | |
Thunder Bay (YQT) | Porter | PD222 | 12:05 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS650 | 12:12 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | EVA Air Cargo | BR658 | 12:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Air Canada Express | AC8553 | 12:15 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Air Canada Express | AC8685 | 12:15 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Air Canada Express | AC8931 | 12:15 | Gepland | |
St Louis (STL) | Air Canada Express | AC8970 | 12:15 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD154 | 12:29 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1993 | 12:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Flair Airlines | F81615 | 12:30 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD202 | 12:31 | Gepland | |
Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8430 | 12:32 | Gepland | |
Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8783 | 12:34 | Gepland | |
Boston (BOS) | Air Canada | AC769 | 12:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC841 | 12:35 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8877 | 12:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC504 | 12:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4770 | 12:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC409 | 12:40 | Gepland | |
London (LGW) | Air Transat | TS283 | 12:45 | Gepland | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS422 | 12:46 | Gepland | |
Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8204 | 12:48 | Gepland | |
Edmonton (YEG) | Porter | PD402 | 12:48 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX80 | 12:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Toronto Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!