Toronto Airport aankomsten (YYZ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New Delhi (DEL) | Air Canada | AC43 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | United Airlines | UA8653 | 05:45 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX820 | 05:45 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Porter | PD318 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Transat | TS7919 | 05:45 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC124 | 05:49 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Porter | PD656 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Air Transat | TS7234 | 05:55 | Gepland | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS418 expand_more(4) | 05:58 | Gepland | |
Edmonton (YEG) | Aeromexico | AM7257 | 05:58 | Gepland | |
Edmonton (YEG) | China Eastern Airlines | MU1993 | 05:58 | Gepland | |
Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL7213 | 05:58 | Gepland | |
Edmonton (YEG) | Emirates | EK4674 | 05:58 | Gepland | |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC176 | 06:00 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC154 | 06:00 | Gepland | |
London (YXU) | Air Canada Express | AC8252 expand_more(2) | 06:04 | Gepland | |
London (YXU) | Avianca | AV2859 | 06:04 | Gepland | |
London (YXU) | United Airlines | UA8638 | 06:04 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM692 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | El Al | LY8212 | 06:10 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6101 | 06:10 | Gepland | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS724 expand_more(6) | 06:15 | Gepland | |
Richmond (YVR) | China Airlines | CI9312 | 06:15 | Gepland | |
Richmond (YVR) | China Eastern Airlines | MU1995 | 06:15 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7108 | 06:15 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Emirates | EK4692 | 06:15 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE6515 | 06:15 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Philippine Airlines | PR3032 | 06:15 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS652 expand_more(6) | 06:17 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7300 | 06:17 | Gepland | |
Calgary (YYC) | China Eastern Airlines | MU1977 | 06:17 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7117 | 06:17 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Emirates | EK4698 | 06:17 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE6540 | 06:17 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3371 | 06:17 | Gepland | |
Moncton (YQM) | Air Canada | AC647 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
Moncton (YQM) | Emirates | EK5758 | 06:25 | Gepland | |
Moncton (YQM) | United Airlines | UA8273 | 06:25 | Gepland | |
Saint John (YSJ) | Air Canada | AC639 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
Saint John (YSJ) | Emirates | EK5766 | 06:25 | Gepland | |
Saint John (YSJ) | United Airlines | UA8359 | 06:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC794 expand_more(3) | 06:26 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4794 | 06:26 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1048 | 06:26 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8324 | 06:26 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | Hera Flight | HER110 | 06:27 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC7773 expand_more(1) | 06:28 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Avianca | AV2857 | 06:28 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC1284 | 06:29 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC7223 | 06:35 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC439 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Avianca | AV6903 | 06:35 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8287 | 06:35 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC1286 | 06:38 | Vertraagd | |
Edmonton (YEG) | Flair Airlines | F8636 | 06:40 | Gepland | |
Abbotsford (YXX) | Flair Airlines | F8662 | 06:40 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC156 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Avianca | AV6964 | 06:40 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8628 | 06:40 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS1119 expand_more(1) | 06:43 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7162 | 06:43 | Gepland | |
Kelowna (YLW) | Air Canada | AC194 | 06:45 | Gepland | |
Deer Lake (YDF) | Air Canada | AC1173 | 06:45 | Gepland | |
Québec City (YQB) | Air Canada Rouge | AC1951 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
Québec City (YQB) | Avianca | AV6949 | 06:45 | Gepland | |
Québec City (YQB) | Cathay Pacific | CX1633 | 06:45 | Gepland | |
Québec City (YQB) | United Airlines | UA8445 | 06:45 | Gepland | |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC178 expand_more(1) | 06:47 | Gepland | |
Edmonton (YEG) | Avianca | AV2899 | 06:47 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC601 expand_more(2) | 06:47 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Avianca | AV6981 | 06:47 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8265 | 06:47 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC126 expand_more(2) | 06:49 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Avianca | AV6901 | 06:49 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Emirates | EK5772 | 06:49 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC91 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7801 | 06:50 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G36805 | 06:50 | Gepland | |
Thunder Bay (YQT) | Air Canada | AC1188 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Thunder Bay (YQT) | Emirates | EK5762 | 06:50 | Gepland | |
Thunder Bay (YQT) | United Airlines | UA8056 | 06:50 | Gepland | |
Charlottetown (YYG) | Air Canada | AC631 expand_more(1) | 06:52 | Geannuleerd | |
Charlottetown (YYG) | United Airlines | UA8659 | 06:52 | Geannuleerd | |
Kelowna (YLW) | WestJet | WS514 expand_more(1) | 06:54 | Gepland | |
Kelowna (YLW) | Delta Air Lines | DL6950 | 06:54 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA436 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4067 | 07:00 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC992 | 07:00 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8600 | 07:10 | Gepland | |
Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8198 | 07:12 | Gepland | |
Victoria (YYJ) | Air Canada | AC198 | 07:13 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV254 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35842 | 07:15 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | WestJet | WS375 expand_more(9) | 07:16 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Aeromexico | AM7115 | 07:16 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS8801 | 07:16 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Cathay Pacific | CX7081 | 07:16 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | China Eastern Airlines | MU1972 | 07:16 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Delta Air Lines | DL6881 | 07:16 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Emirates | EK4680 | 07:16 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | KLM | KL9633 | 07:16 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Korean Air | KE6544 | 07:16 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Xiamen Air | MF6036 | 07:16 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Toronto Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!