Air Canada em Toronto Aeroporto - YYZ
De quais terminais Air Canada chega e parte em Toronto Aeroporto?
Os voos da
Air Canada geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Toronto Aeroporto:
- terminal - 1
- terminal - 3
Para quais locais Air Canada voa de e para Toronto Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 12 | Ver voos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Ver voos |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 1 | Ver voos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 19 | Ver voos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 28 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Ver voos |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 6 | Ver voos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 32 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 11 | Ver voos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 146 | Ver voos |
Cayo Coco (CCC) | Cuba | Cayo Coco | 2 | Ver voos |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 9 | Ver voos |
Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 2 | Ver voos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 133 | Ver voos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 6 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Ver voos |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 2 | Ver voos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 28 | Ver voos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 51 | Ver voos |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Ver voos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 48 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Ver voos |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 85 | Ver voos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 40 | Ver voos |
Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 14 | Ver voos |
Gander International (YQX) | Canada | Gander | 4 | Ver voos |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 100 | Ver voos |
Hamilton (YHM) | Canada | Hamilton | 42 | Ver voos |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 1 | Ver voos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 52 | Ver voos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 11 | Ver voos |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 1 | Ver voos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 1 | Ver voos |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 10 | Ver voos |
Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | Canada | Kitchener Waterloo | 49 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 17 | Ver voos |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 1 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Ver voos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 52 | Ver voos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 56 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | Ver voos |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 1 | Ver voos |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 28 | Ver voos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 14 | Ver voos |
Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 28 | Ver voos |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 14 | Ver voos |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 2 | Ver voos |
Mirabel (YMX) | Canada | Montreal Mirabel | 1 | Ver voos |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 217 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 26 | Ver voos |
Nanaimo Arpt (YCD) | Canada | Nanaimo | 5 | Ver voos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | Ver voos |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 12 | Ver voos |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Ver voos |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 74 | Ver voos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 91 | Ver voos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | Ver voos |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 6 | Ver voos |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 140 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Ver voos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | Ver voos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | Ver voos |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 14 | Ver voos |
Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 8 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 9 | Ver voos |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 4 | Ver voos |
Québec (YQB) | Canada | Québec City | 12 | Ver voos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 11 | Ver voos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 200 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 26 | Ver voos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Ver voos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 8 | Ver voos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 14 | Ver voos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 95 | Ver voos |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 6 | Ver voos |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 25 | Ver voos |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Ver voos |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 3 | Ver voos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Ver voos |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Ver voos |
Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 4 | Ver voos |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 21 | Ver voos |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | Ver voos |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 2 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 11 | Ver voos |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 12 | Ver voos |
Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 22 | Ver voos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Ver voos |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Ver voos |
Trois-Rivieres (YRQ) | Canada | Trois Rivieres | 3 | Ver voos |
Juan Gualberto Gomez (VRA) | Cuba | Varadero | 2 | Ver voos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Ver voos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | Ver voos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 4 | Ver voos |
Windsor (YQG) | Canada | Windsor | 2 | Ver voos |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 87 | Ver voos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 25 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | Ver voos |
Cuba | Cayo Coco | Cayo Coco (CCC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | Ver voos |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Gander | Gander International (YQX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Ver voos |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver voos |
Canada | Hamilton | Hamilton (YHM) | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | Ver voos |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Kitchener Waterloo | Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | Ver voos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | Ver voos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Montreal Mirabel | Mirabel (YMX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | Ver voos |
Canada | Nanaimo | Nanaimo Arpt (YCD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Ver voos |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 4 | Ver voos |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Ver voos |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Trois Rivieres | Trois-Rivieres (YRQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | Ver voos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Ver voos |
Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | Ver voos |
Cuba | Cayo Coco | Cayo Coco (CCC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Ver voos |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Gander | Gander International (YQX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Ver voos |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver voos |
Canada | Hamilton | Hamilton (YHM) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Ver voos |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Kitchener Waterloo | Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | Ver voos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | Ver voos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 17 | 16 | Ver voos |
Canada | Nanaimo | Nanaimo Arpt (YCD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
