Air Canada в Аэропорт Toronto - YYZ
Через какие терминалы Air Canada прибывает и отправляется в Аэропорт Toronto?
Рейсы
Air Canada обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Toronto:
- Терминал - 1
- Терминал - 3
В какие места летает Air Canada и откуда Аэропорт Toronto?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 12 | Посмотреть рейсы |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 11 | Посмотреть рейсы |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Посмотреть рейсы |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 6 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 28 | Посмотреть рейсы |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 14 | Посмотреть рейсы |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 94 | Посмотреть рейсы |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Посмотреть рейсы |
Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 14 | Посмотреть рейсы |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 127 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | Посмотреть рейсы |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 15 | Посмотреть рейсы |
Deer Lake (YDF) | Canada | Deer Lake | 15 | Посмотреть рейсы |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 41 | Посмотреть рейсы |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Посмотреть рейсы |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 49 | Посмотреть рейсы |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 82 | Посмотреть рейсы |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 30 | Посмотреть рейсы |
Fort Mcmurray (YMM) | Canada | Fort Mcmurray | 9 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 41 | Посмотреть рейсы |
Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 1 | Посмотреть рейсы |
Exuma International (GGT) | Bahamas | George Town Exuma | 2 | Посмотреть рейсы |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 110 | Посмотреть рейсы |
Hamilton (YHM) | Canada | Hamilton | 4 | Посмотреть рейсы |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | Посмотреть рейсы |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 52 | Посмотреть рейсы |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 12 | Посмотреть рейсы |
Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 2 | Посмотреть рейсы |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 10 | Посмотреть рейсы |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 18 | Посмотреть рейсы |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 12 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 11 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 42 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 71 | Посмотреть рейсы |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 2 | Посмотреть рейсы |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 28 | Посмотреть рейсы |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 10 | Посмотреть рейсы |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 14 | Посмотреть рейсы |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 229 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Посмотреть рейсы |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 26 | Посмотреть рейсы |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 10 | Посмотреть рейсы |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Посмотреть рейсы |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 2 | Посмотреть рейсы |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 27 | Посмотреть рейсы |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 90 | Посмотреть рейсы |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 156 | Посмотреть рейсы |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 2 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Посмотреть рейсы |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 4 | Посмотреть рейсы |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | Посмотреть рейсы |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 14 | Посмотреть рейсы |
Québec (YQB) | Canada | Québec City | 3 | Посмотреть рейсы |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 24 | Посмотреть рейсы |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 114 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 11 | Посмотреть рейсы |
Saint John (YSJ) | Canada | Saint John | 14 | Посмотреть рейсы |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 14 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 80 | Посмотреть рейсы |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 10 | Посмотреть рейсы |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 10 | Посмотреть рейсы |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 12 | Посмотреть рейсы |
Santa Lucia (NLU) | Mexico | Santa Lucia | 2 | Посмотреть рейсы |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 10 | Посмотреть рейсы |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Посмотреть рейсы |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 28 | Посмотреть рейсы |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Посмотреть рейсы |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Посмотреть рейсы |
Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 5 | Посмотреть рейсы |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 56 | Посмотреть рейсы |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 1 | Посмотреть рейсы |
Sudbury (YSB) | Canada | Sudbury | 1 | Посмотреть рейсы |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 13 | Посмотреть рейсы |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | Посмотреть рейсы |
Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 38 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Посмотреть рейсы |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Посмотреть рейсы |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 14 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 11 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Посмотреть рейсы |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 20 | Посмотреть рейсы |
Windsor (YQG) | Canada | Windsor | 2 | Посмотреть рейсы |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 81 | Посмотреть рейсы |
Yellowknife (YZF) | Canada | Yellowknife | 4 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 13 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Toronto, выполняемые Air Canada
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | Посмотреть рейсы |
Canada | Hamilton | Hamilton (YHM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 | 15 | Посмотреть рейсы |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | Посмотреть рейсы |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | Посмотреть рейсы |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | Посмотреть рейсы |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Посмотреть рейсы |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Canada | Sudbury | Sudbury (YSB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | Посмотреть рейсы |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Toronto, выполняемые Air Canada
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | Посмотреть рейсы |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | Посмотреть рейсы |
Canada | Hamilton | Hamilton (YHM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 18 | 17 | Посмотреть рейсы |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 4 | Посмотреть рейсы |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | Посмотреть рейсы |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
