United Airlines в Аэропорт Toronto - YYZ
Через какие терминалы United Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Toronto?
Рейсы
United Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Toronto:
- Терминал - 1
В какие места летает United Airlines и откуда Аэропорт Toronto?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 11 | Посмотреть рейсы |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 36 | Посмотреть рейсы |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 61 | Посмотреть рейсы |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 26 | Посмотреть рейсы |
Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 28 | Посмотреть рейсы |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 91 | Посмотреть рейсы |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 1 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | Посмотреть рейсы |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 12 | Посмотреть рейсы |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 40 | Посмотреть рейсы |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 24 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Посмотреть рейсы |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 26 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | Посмотреть рейсы |
Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 14 | Посмотреть рейсы |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 71 | Посмотреть рейсы |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 50 | Посмотреть рейсы |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 1 | Посмотреть рейсы |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 12 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | Посмотреть рейсы |
London International (YXU) | Canada | London | 38 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 38 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 63 | Посмотреть рейсы |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 24 | Посмотреть рейсы |
Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 28 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Посмотреть рейсы |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 26 | Посмотреть рейсы |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Посмотреть рейсы |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 10 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 25 | Посмотреть рейсы |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 134 | Посмотреть рейсы |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 88 | Посмотреть рейсы |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 35 | Посмотреть рейсы |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 8 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Посмотреть рейсы |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 26 | Посмотреть рейсы |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 20 | Посмотреть рейсы |
Québec (YQB) | Canada | Québec City | 56 | Посмотреть рейсы |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 27 | Посмотреть рейсы |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 28 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Посмотреть рейсы |
Saint John (YSJ) | Canada | Saint John | 14 | Посмотреть рейсы |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 12 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 78 | Посмотреть рейсы |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 40 | Посмотреть рейсы |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | Посмотреть рейсы |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 56 | Посмотреть рейсы |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | Посмотреть рейсы |
Sudbury (YSB) | Canada | Sudbury | 34 | Посмотреть рейсы |
Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 33 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 11 | Посмотреть рейсы |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 54 | Посмотреть рейсы |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 83 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Toronto, выполняемые United Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Посмотреть рейсы |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | London | London International (YXU) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Посмотреть рейсы |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Canada | Sudbury | Sudbury (YSB) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Toronto, выполняемые United Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | London | London International (YXU) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | Посмотреть рейсы |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Canada | Sudbury | Sudbury (YSB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Toronto для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!