Air Canada på Toronto Flygplats - YYZ
Vilka terminaler anländer och avgår Air Canada från vid Toronto Flygplats?
Air Canada-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Toronto Flygplats:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
Vilka platser flyger Air Canada till och från Toronto Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 12 | Visa flyg |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | Visa flyg |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 4 | Visa flyg |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Visa flyg |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 8 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Visa flyg |
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 14 | Visa flyg |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 96 | Visa flyg |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 46 | Visa flyg |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 1 | Visa flyg |
| Cayo Coco (CCC) | Cuba | Cayo Coco | 6 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 115 | Visa flyg |
| Cozumel (CZM) | Mexico | Cozumel | 2 | Visa flyg |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 22 | Visa flyg |
| Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 2 | Visa flyg |
| Deer Lake (YDF) | Canada | Deer Lake | 1 | Visa flyg |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 34 | Visa flyg |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 12 | Visa flyg |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 38 | Visa flyg |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 83 | Visa flyg |
| Samaná El Catey International (AZS) | Dominican Republic | El Catey | 2 | Visa flyg |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 28 | Visa flyg |
| Fort Mcmurray (YMM) | Canada | Fort Mcmurray | 8 | Visa flyg |
| Meacham Field (FTW) | United States | Fort Worth Meacham Field | 1 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 41 | Visa flyg |
| Exuma International (GGT) | Bahamas | George Town Exuma | 2 | Visa flyg |
| Owen Roberts International (GCM) | Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | 6 | Visa flyg |
| Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 6 | Visa flyg |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 89 | Visa flyg |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | Visa flyg |
| Frank Pais (HOG) | Cuba | Holguin | 2 | Visa flyg |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 46 | Visa flyg |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 11 | Visa flyg |
| Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 2 | Visa flyg |
| Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 2 | Visa flyg |
| Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 6 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | Visa flyg |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 14 | Visa flyg |
| Liege Airport (LGG) | Belgium | Liege | 1 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 11 | Visa flyg |
| London International (YXU) | Canada | London | 1 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 42 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 56 | Visa flyg |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 28 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 45 | Visa flyg |
| Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 1 | Visa flyg |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 14 | Visa flyg |
| Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 8 | Visa flyg |
| Mirabel (YMX) | Canada | Montreal Mirabel | 2 | Visa flyg |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 225 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Visa flyg |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 16 | Visa flyg |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 18 | Visa flyg |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Visa flyg |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 8 | Visa flyg |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 52 | Visa flyg |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 97 | Visa flyg |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 152 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Visa flyg |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Visa flyg |
| Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 4 | Visa flyg |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Visa flyg |
| Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 11 | Visa flyg |
| International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 14 | Visa flyg |
| La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 2 | Visa flyg |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 10 | Visa flyg |
| Québec (YQB) | Canada | Québec City | 32 | Visa flyg |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 1 | Visa flyg |
| Regina (YQR) | Canada | Regina | 26 | Visa flyg |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 148 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 11 | Visa flyg |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 12 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 62 | Visa flyg |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 12 | Visa flyg |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | Visa flyg |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 10 | Visa flyg |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Visa flyg |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 4 | Visa flyg |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 3 | Visa flyg |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Visa flyg |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 12 | Visa flyg |
| Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 4 | Visa flyg |
| St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 54 | Visa flyg |
| St. Louis Downtown Airport (CPS) | United States | St Louis St Louis Downtown | 1 | Visa flyg |
| E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 4 | Visa flyg |
| Sudbury (YSB) | Canada | Sudbury | 3 | Visa flyg |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 13 | Visa flyg |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 10 | Visa flyg |
| Timmins (YTS) | Canada | Timmins | 2 | Visa flyg |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Visa flyg |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Visa flyg |
| Trois-Rivieres (YRQ) | Canada | Trois Rivieres | 1 | Visa flyg |
| Juan Gualberto Gomez (VRA) | Cuba | Varadero | 6 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Visa flyg |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 14 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | Visa flyg |
| Windsor (YQG) | Canada | Windsor | 1 | Visa flyg |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 79 | Visa flyg |
| Yellowknife (YZF) | Canada | Yellowknife | 9 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | Visa flyg |
| Cuba | Cayo Coco | Cayo Coco (CCC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Cozumel | Cozumel (CZM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visa flyg |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | Visa flyg |
| Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Canada | Montreal Mirabel | Mirabel (YMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 13 | 15 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | Visa flyg |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | Visa flyg |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | Visa flyg |
| Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Dominican Republic | El Catey | Samaná El Catey International (AZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Canada | Sudbury | Sudbury (YSB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Timmins | Timmins (YTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Trois Rivieres | Trois-Rivieres (YRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | Visa flyg |
| Cuba | Cayo Coco | Cayo Coco (CCC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Cozumel | Cozumel (CZM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Canada | London | London International (YXU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Fort Worth Meacham Field | Meacham Field (FTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
