WestJet på Toronto Flygplats - YYZ
Vilka terminaler anländer och avgår WestJet från vid Toronto Flygplats?
WestJet-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Toronto Flygplats:
- Terminal - 3
Vilka platser flyger WestJet till och från Toronto Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 8 | Visa flyg |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 22 | Visa flyg |
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 2 | Visa flyg |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 102 | Visa flyg |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 24 | Visa flyg |
| Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 5 | Visa flyg |
| Comox (YQQ) | Canada | Comox | 2 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 5 | Visa flyg |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 34 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 15 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Visa flyg |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 35 | Visa flyg |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Visa flyg |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 3 | Visa flyg |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 7 | Visa flyg |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 38 | Visa flyg |
| Hamilton (YHM) | Canada | Hamilton | 1 | Visa flyg |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 3 | Visa flyg |
| Cecil Field (VQQ) | United States | Jacksonville Cecil Field | 1 | Visa flyg |
| Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 6 | Visa flyg |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | Visa flyg |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 6 | Visa flyg |
| London International (YXU) | Canada | London | 1 | Visa flyg |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 8 | Visa flyg |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 22 | Visa flyg |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 18 | Visa flyg |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 16 | Visa flyg |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 6 | Visa flyg |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 4 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 15 | Visa flyg |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 46 | Visa flyg |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 8 | Visa flyg |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 20 | Visa flyg |
| Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 4 | Visa flyg |
| Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 7 | Visa flyg |
| La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 2 | Visa flyg |
| Québec (YQB) | Canada | Québec City | 1 | Visa flyg |
| Regina (YQR) | Canada | Regina | 11 | Visa flyg |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 46 | Visa flyg |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 7 | Visa flyg |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 15 | Visa flyg |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 7 | Visa flyg |
| St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 10 | Visa flyg |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | Visa flyg |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 56 | Visa flyg |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 4 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 13 | 14 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Jacksonville Cecil Field | Cecil Field (VQQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Comox | Comox (YQQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Hamilton | Hamilton (YHM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | London | London International (YXU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 13 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Comox | Comox (YQQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Toronto Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.


















































































