Air Canada på Toronto Flygplats - YYZ
Vilka terminaler anländer och avgår Air Canada från vid Toronto Flygplats?
Air Canada-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Toronto Flygplats:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
Vilka platser flyger Air Canada till och från Toronto Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 2 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 1 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Visa flyg |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 2 | Visa flyg |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Visa flyg |
| Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 6 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 8 | Visa flyg |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 3 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Visa flyg |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 9 | Visa flyg |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 2 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | Visa flyg |
| Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 2 | Visa flyg |
| Gander International (YQX) | Canada | Gander | 2 | Visa flyg |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 19 | Visa flyg |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 4 | Visa flyg |
| JA Douglas McCurdy Sydney Airport (YQY) | Canada | JA Douglas McCurdy Sydney Airport | 4 | Visa flyg |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 1 | Visa flyg |
| Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 4 | Visa flyg |
| Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 2 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 13 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 1 | Visa flyg |
| Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 4 | Visa flyg |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 9 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 1 | Visa flyg |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 5 | Visa flyg |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 2 | Visa flyg |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 18 | Visa flyg |
| Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 4 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Visa flyg |
| Québec (YQB) | Canada | Québec City | 6 | Visa flyg |
| Regina (YQR) | Canada | Regina | 4 | Visa flyg |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 3 | Visa flyg |
| Saint John (YSJ) | Canada | Saint John | 1 | Visa flyg |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 1 | Visa flyg |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 6 | Visa flyg |
| St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 8 | Visa flyg |
| Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 6 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Visa flyg |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 15 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Gander | Gander International (YQX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | JA Douglas McCurdy Sydney Airport | JA Douglas McCurdy Sydney Airport (YQY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Gander | Gander International (YQX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | JA Douglas McCurdy Sydney Airport | JA Douglas McCurdy Sydney Airport (YQY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Toronto Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.























































