Air Canada bei Toronto Flughafen – YYZ
An welchen Terminals landet Air Canada in Toronto Flughafen und fliegt von dort ab?
Air Canada-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Toronto Flughafen:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
Welche Orte fliegt Air Canada von und nach Toronto Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 12 | Flüge anzeigen |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 16 | Flüge anzeigen |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 44 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Flüge anzeigen |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 6 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 68 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | Flüge anzeigen |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 112 | Flüge anzeigen |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 6 | Flüge anzeigen |
Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 28 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 137 | Flüge anzeigen |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 12 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Flüge anzeigen |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 2 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 28 | Flüge anzeigen |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 54 | Flüge anzeigen |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 60 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 11 | Flüge anzeigen |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 85 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 40 | Flüge anzeigen |
Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 28 | Flüge anzeigen |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 88 | Flüge anzeigen |
Hamilton (YHM) | Canada | Hamilton | 39 | Flüge anzeigen |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | Flüge anzeigen |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 52 | Flüge anzeigen |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 11 | Flüge anzeigen |
Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 1 | Flüge anzeigen |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 10 | Flüge anzeigen |
Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | Canada | Kitchener Waterloo | 49 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 18 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Flüge anzeigen |
London International (YXU) | Canada | London | 2 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 54 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 56 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 11 | Flüge anzeigen |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 2 | Flüge anzeigen |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 28 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 14 | Flüge anzeigen |
Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 28 | Flüge anzeigen |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 6 | Flüge anzeigen |
Mirabel (YMX) | Canada | Montreal Mirabel | 1 | Flüge anzeigen |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 209 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 26 | Flüge anzeigen |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 12 | Flüge anzeigen |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 2 | Flüge anzeigen |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 81 | Flüge anzeigen |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 108 | Flüge anzeigen |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 134 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Flüge anzeigen |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 12 | Flüge anzeigen |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | Flüge anzeigen |
Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 8 | Flüge anzeigen |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 4 | Flüge anzeigen |
Québec (YQB) | Canada | Québec City | 2 | Flüge anzeigen |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | Flüge anzeigen |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 7 | Flüge anzeigen |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 185 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 24 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 14 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 67 | Flüge anzeigen |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 6 | Flüge anzeigen |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 12 | Flüge anzeigen |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Flüge anzeigen |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 2 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Flüge anzeigen |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 13 | Flüge anzeigen |
Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 2 | Flüge anzeigen |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 56 | Flüge anzeigen |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | Flüge anzeigen |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 4 | Flüge anzeigen |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 12 | Flüge anzeigen |
Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 28 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Flüge anzeigen |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Flüge anzeigen |
Trois-Rivieres (YRQ) | Canada | Trois Rivieres | 2 | Flüge anzeigen |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 9 | Flüge anzeigen |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 28 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 20 | Flüge anzeigen |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 87 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 25 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Canada | Hamilton | Hamilton (YHM) | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Kitchener Waterloo | Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Canada | London | London International (YXU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 6 | Flüge anzeigen |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Trois Rivieres | Trois-Rivieres (YRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 14 | 12 | Flüge anzeigen |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Canada | Hamilton | Hamilton (YHM) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Kitchener Waterloo | Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Canada | London | London International (YXU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal Mirabel | Mirabel (YMX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 5 | Flüge anzeigen |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
