Toronto 机场 的 Air Canada - YYZ
Air Canada 在 Toronto 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air Canada 航班通常在 Toronto 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 3
Air Canada 往返于哪些地点的 Toronto 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 12 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 21 | 查看航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 5 | 查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 4 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | 查看航班 |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 3 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 46 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | 查看航班 |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 129 | 查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 2 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 110 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 11 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 33 | 查看航班 |
| Deer Lake (YDF) | Canada | Deer Lake | 7 | 查看航班 |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 39 | 查看航班 |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 1 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | 查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 54 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | 查看航班 |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 91 | 查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 1 | 查看航班 |
| Fort Mcmurray (YMM) | Canada | Fort Mcmurray | 2 | 查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 2 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 31 | 查看航班 |
| Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 11 | 查看航班 |
| Gander International (YQX) | Canada | Gander | 14 | 查看航班 |
| Owen Roberts International (GCM) | Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | 5 | 查看航班 |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 92 | 查看航班 |
| Hamilton (YHM) | Canada | Hamilton | 13 | 查看航班 |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 2 | 查看航班 |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 55 | 查看航班 |
| JA Douglas McCurdy Sydney Airport (YQY) | Canada | JA Douglas McCurdy Sydney Airport | 4 | 查看航班 |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 7 | 查看航班 |
| Downtown (MKC) | United States | Kansas City Downtown | 1 | 查看航班 |
| Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 35 | 查看航班 |
| Kingston (YGK) | Canada | Kingston | 32 | 查看航班 |
| Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 10 | 查看航班 |
| Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | Canada | Kitchener Waterloo | 29 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | 查看航班 |
| London International (YXU) | Canada | London | 7 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 53 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 48 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | 查看航班 |
| Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 2 | 查看航班 |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 26 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 11 | 查看航班 |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 5 | 查看航班 |
| Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 17 | 查看航班 |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 4 | 查看航班 |
| Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 7 | 查看航班 |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 198 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 19 | 查看航班 |
| Muskoka (YQA) | Canada | Muskoka | 7 | 查看航班 |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 12 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | 查看航班 |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 63 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 77 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 5 | 查看航班 |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 5 | 查看航班 |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 137 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 11 | 查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 4 | 查看航班 |
| Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 2 | 查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | 查看航班 |
| Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 8 | 查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | 查看航班 |
| Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 9 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | 查看航班 |
| International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 6 | 查看航班 |
| Québec (YQB) | Canada | Québec City | 46 | 查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 1 | 查看航班 |
| Regina (YQR) | Canada | Regina | 40 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 13 | 查看航班 |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 186 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 23 | 查看航班 |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 8 | 查看航班 |
| Saint John (YSJ) | Canada | Saint John | 19 | 查看航班 |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 6 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 12 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 70 | 查看航班 |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 8 | 查看航班 |
| El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 13 | 查看航班 |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 12 | 查看航班 |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 27 | 查看航班 |
| Sault Ste Marie (YAM) | Canada | Sault Ste Marie | 5 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 11 | 查看航班 |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | 查看航班 |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 12 | 查看航班 |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 6 | 查看航班 |
| St Catharines (YCM) | Canada | St Catharines | 2 | 查看航班 |
| Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 2 | 查看航班 |
| St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 48 | 查看航班 |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 4 | 查看航班 |
| Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 4 | 查看航班 |
| E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 1 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 11 | 查看航班 |
| Sudbury (YSB) | Canada | Sudbury | 1 | 查看航班 |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 6 | 查看航班 |
| Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 29 | 查看航班 |
| Timmins (YTS) | Canada | Timmins | 6 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | 查看航班 |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 12 | 查看航班 |
| Trois-Rivieres (YRQ) | Canada | Trois Rivieres | 1 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 10 | 查看航班 |
| Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 8 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 13 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 25 | 查看航班 |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 2 | 查看航班 |
| Windsor (YQG) | Canada | Windsor | 6 | 查看航班 |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 104 | 查看航班 |
| Yellowknife (YZF) | Canada | Yellowknife | 4 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 19 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Gander | Gander International (YQX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 查看航班 |
| Canada | Hamilton | Hamilton (YHM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Canada | JA Douglas McCurdy Sydney Airport | JA Douglas McCurdy Sydney Airport (YQY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Kingston | Kingston (YGK) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Kitchener Waterloo | Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Canada | London | London International (YXU) | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 16 | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Muskoka | Muskoka (YQA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 查看航班 |
| Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 查看航班 |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Sault Ste Marie | Sault Ste Marie (YAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | St Catharines | St Catharines (YCM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Canada | Sudbury | Sudbury (YSB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Timmins | Timmins (YTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Trois Rivieres | Trois-Rivieres (YRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 14 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Gander | Gander International (YQX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
