Air Canada Rouge op Toronto Airport - YYZ
Van welke terminals arriveert en vertrekt Air Canada Rouge op Toronto Airport?
Air Canada Rouge-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Toronto Airport:
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Air Canada Rouge van en naar Toronto Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 16 | Vluchten bekijken |
| Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 18 | Vluchten bekijken |
| Deer Lake (YDF) | Canada | Deer Lake | 8 | Vluchten bekijken |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | Vluchten bekijken |
| Fort Mcmurray (YMM) | Canada | Fort Mcmurray | 8 | Vluchten bekijken |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 10 | Vluchten bekijken |
| Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 2 | Vluchten bekijken |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 55 | Vluchten bekijken |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 17 | Vluchten bekijken |
| Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 8 | Vluchten bekijken |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | Vluchten bekijken |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 13 | Vluchten bekijken |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 26 | Vluchten bekijken |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 2 | Vluchten bekijken |
| Québec (YQB) | Canada | Québec City | 9 | Vluchten bekijken |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 8 | Vluchten bekijken |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 4 | Vluchten bekijken |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 4 | Vluchten bekijken |
| St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 27 | Vluchten bekijken |
| Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 2 | Vluchten bekijken |
| Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 8 | Vluchten bekijken |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Toronto Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.

















































































