Lufthansa op Toronto Airport - YYZ
Van welke terminals arriveert en vertrekt Lufthansa op Toronto Airport?
Lufthansa-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Toronto Airport:
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Lufthansa van en naar Toronto Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | Vluchten bekijken |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Vluchten bekijken |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 23 | Vluchten bekijken |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Vluchten bekijken |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 9 | Vluchten bekijken |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 25 | Vluchten bekijken |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | Vluchten bekijken |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 4 | Vluchten bekijken |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 29 | Vluchten bekijken |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 27 | Vluchten bekijken |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 8 | Vluchten bekijken |
| London International (YXU) | Canada | London | 15 | Vluchten bekijken |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Vluchten bekijken |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Vluchten bekijken |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 8 | Vluchten bekijken |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 19 | Vluchten bekijken |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Vluchten bekijken |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 2 | Vluchten bekijken |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 8 | Vluchten bekijken |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 39 | Vluchten bekijken |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Vluchten bekijken |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 2 | Vluchten bekijken |
| Québec (YQB) | Canada | Québec City | 17 | Vluchten bekijken |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 8 | Vluchten bekijken |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 28 | Vluchten bekijken |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 7 | Vluchten bekijken |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 15 | Vluchten bekijken |
| St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 10 | Vluchten bekijken |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Vluchten bekijken |
| Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 13 | Vluchten bekijken |
| Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 5 | Vluchten bekijken |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 7 | Vluchten bekijken |
| Windsor (YQG) | Canada | Windsor | 15 | Vluchten bekijken |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 25 | Vluchten bekijken |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | London | London International (YXU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | London | London International (YXU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Toronto Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.

















































































