Lufthansa op Toronto Airport - YYZ
Van welke terminals arriveert en vertrekt Lufthansa op Toronto Airport?
Lufthansa-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Toronto Airport:
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Lufthansa van en naar Toronto Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Vluchten bekijken |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 53 | Vluchten bekijken |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 7 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 11 | Vluchten bekijken |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 39 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 42 | Vluchten bekijken |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 46 | Vluchten bekijken |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 5 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Vluchten bekijken |
London International (YXU) | Canada | London | 28 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 48 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 3 | Vluchten bekijken |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 10 | Vluchten bekijken |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 39 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 24 | Vluchten bekijken |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 4 | Vluchten bekijken |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 57 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Vluchten bekijken |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 11 | Vluchten bekijken |
Québec (YQB) | Canada | Québec City | 35 | Vluchten bekijken |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 10 | Vluchten bekijken |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 46 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 15 | Vluchten bekijken |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 25 | Vluchten bekijken |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 21 | Vluchten bekijken |
Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 23 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 3 | Vluchten bekijken |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 14 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 13 | Vluchten bekijken |
Windsor (YQG) | Canada | Windsor | 21 | Vluchten bekijken |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 54 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | London | London International (YXU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | London | London International (YXU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Toronto Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!