Porter op Toronto Airport - YYZ
Naar welke locaties vliegt Porter van en naar Toronto Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 4 | Vluchten bekijken |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 7 | Vluchten bekijken |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 20 | Vluchten bekijken |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 21 | Vluchten bekijken |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 16 | Vluchten bekijken |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 29 | Vluchten bekijken |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 14 | Vluchten bekijken |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 10 | Vluchten bekijken |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 31 | Vluchten bekijken |
| Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 11 | Vluchten bekijken |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 23 | Vluchten bekijken |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 9 | Vluchten bekijken |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Vluchten bekijken |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 8 | Vluchten bekijken |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 31 | Vluchten bekijken |
| St Hubert (YHU) | Canada | Montreal St Hubert | 28 | Vluchten bekijken |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 11 | Vluchten bekijken |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 26 | Vluchten bekijken |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Vluchten bekijken |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 46 | Vluchten bekijken |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 10 | Vluchten bekijken |
| International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 6 | Vluchten bekijken |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 8 | Vluchten bekijken |
| Québec (YQB) | Canada | Québec City | 10 | Vluchten bekijken |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 29 | Vluchten bekijken |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 9 | Vluchten bekijken |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 6 | Vluchten bekijken |
| St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 10 | Vluchten bekijken |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 9 | Vluchten bekijken |
| Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 10 | Vluchten bekijken |
| Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 17 | Vluchten bekijken |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 21 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Montreal St Hubert | St Hubert (YHU) | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Montreal St Hubert | St Hubert (YHU) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Toronto Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.



















































































