Delta Air Lines em Toronto Aeroporto - YYZ
De quais terminais Delta Air Lines chega e parte em Toronto Aeroporto?
Os voos da
Delta Air Lines geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Toronto Aeroporto:
- terminal - 3
Para quais locais Delta Air Lines voa de e para Toronto Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 22 | Ver voos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 55 | Ver voos |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | Ver voos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 71 | Ver voos |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 1 | Ver voos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Ver voos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 3 | Ver voos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 1 | Ver voos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 1 | Ver voos |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 41 | Ver voos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 25 | Ver voos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 19 | Ver voos |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 17 | Ver voos |
Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 6 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 11 | Ver voos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 1 | Ver voos |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | Ver voos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 6 | Ver voos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 1 | Ver voos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 2 | Ver voos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 28 | Ver voos |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 17 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 21 | Ver voos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 3 | Ver voos |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 14 | Ver voos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 64 | Ver voos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 8 | Ver voos |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 2 | Ver voos |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 14 | Ver voos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 9 | Ver voos |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 28 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | Ver voos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver voos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Toronto Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!