Lufthansa em Toronto Aeroporto - YYZ
De quais terminais Lufthansa chega e parte em Toronto Aeroporto?
Os voos da
Lufthansa geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Toronto Aeroporto:
- terminal - 1
Para quais locais Lufthansa voa de e para Toronto Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Ver voos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 19 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | Ver voos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 55 | Ver voos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 13 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Ver voos |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 42 | Ver voos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 10 | Ver voos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 1 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 40 | Ver voos |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 47 | Ver voos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 12 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Ver voos |
London International (YXU) | Canada | London | 28 | Ver voos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 47 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 9 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | Ver voos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 12 | Ver voos |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 43 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 26 | Ver voos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 3 | Ver voos |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 23 | Ver voos |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 52 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Ver voos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Ver voos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 7 | Ver voos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Ver voos |
Québec (YQB) | Canada | Québec City | 36 | Ver voos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 13 | Ver voos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 10 | Ver voos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 47 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 23 | Ver voos |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 28 | Ver voos |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 21 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 11 | Ver voos |
Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 25 | Ver voos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | Ver voos |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 11 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Ver voos |
Windsor (YQG) | Canada | Windsor | 21 | Ver voos |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 49 | Ver voos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Ver voos |
Canada | London | London International (YXU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | Ver voos |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver voos |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Ver voos |
Canada | London | London International (YXU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Ver voos |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | Ver voos |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Toronto Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!