Porter Airlines Canada em Toronto Aeroporto - YYZ
Para quais locais Porter Airlines Canada voa de e para Toronto Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | Ver voos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 1 | Ver voos |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 35 | Ver voos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 36 | Ver voos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 24 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Ver voos |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 6 | Ver voos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Ver voos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Ver voos |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 10 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 5 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | Ver voos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 13 | Ver voos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 13 | Ver voos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 5 | Ver voos |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 25 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Ver voos |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 35 | Ver voos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 2 | Ver voos |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 6 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 7 | Ver voos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 31 | Ver voos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 2 | Ver voos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | Ver voos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 12 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Ver voos |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 4 | Ver voos |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 8 | Ver voos |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 4 | Ver voos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Ver voos |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 4 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | Ver voos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver voos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Toronto Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!