WestJet em Toronto Aeroporto - YYZ
De quais terminais WestJet chega e parte em Toronto Aeroporto?
Os voos da
WestJet geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Toronto Aeroporto:
- terminal - 3
Para quais locais WestJet voa de e para Toronto Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 14 | Ver voos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 45 | Ver voos |
Philip S.W.Goldson Int (BZE) | Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | 4 | Ver voos |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 8 | Ver voos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 102 | Ver voos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 29 | Ver voos |
Cozumel (CZM) | Mexico | Cozumel | 2 | Ver voos |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 2 | Ver voos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 41 | Ver voos |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 44 | Ver voos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 3 | Ver voos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 27 | Ver voos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 18 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 7 | Ver voos |
Owen Roberts International (GCM) | Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | 6 | Ver voos |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 14 | Ver voos |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 28 | Ver voos |
Huatulco (HUX) | Mexico | Huatulco | 2 | Ver voos |
Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 9 | Ver voos |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 4 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 12 | Ver voos |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 16 | Ver voos |
Rejon (MID) | Mexico | Merida Rejon | 2 | Ver voos |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 13 | Ver voos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 20 | Ver voos |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 19 | Ver voos |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | Ver voos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Ver voos |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 16 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 33 | Ver voos |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 53 | Ver voos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 27 | Ver voos |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 14 | Ver voos |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 10 | Ver voos |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 4 | Ver voos |
La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 8 | Ver voos |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 6 | Ver voos |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 13 | Ver voos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 61 | Ver voos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 9 | Ver voos |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 13 | Ver voos |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Ver voos |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 4 | Ver voos |
Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 6 | Ver voos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 6 | Ver voos |
Juan Gualberto Gomez (VRA) | Cuba | Varadero | 8 | Ver voos |
Windsor (YQG) | Canada | Windsor | 1 | Ver voos |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 39 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Toronto Aeroporto operados por WestJet
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | Ver voos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Ver voos |
Mexico | Cozumel | Cozumel (CZM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | Ver voos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | Ver voos |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Mexico | Huatulco | Huatulco (HUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Ver voos |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver voos |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | Philip S.W.Goldson Int (BZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Merida Rejon | Rejon (MID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Ver voos |
Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Toronto Aeroporto operados por WestJet
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | Ver voos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Mexico | Cozumel | Cozumel (CZM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | Ver voos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | Ver voos |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Mexico | Huatulco | Huatulco (HUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | Ver voos |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | Ver voos |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Belize | Belize City Philip S W Goldson Int | Philip S.W.Goldson Int (BZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Merida Rejon | Rejon (MID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Toronto Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!