Air Canada Express på Toronto Flygplats - YYZ
                Vilka platser flyger Air Canada Express till och från Toronto Flygplats?
            
            | Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg | 
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 28 | Visa flyg | 
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 54 | Visa flyg | 
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 15 | Visa flyg | 
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 18 | Visa flyg | 
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 9 | Visa flyg | 
| Deer Lake (YDF) | Canada | Deer Lake | 26 | Visa flyg | 
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 12 | Visa flyg | 
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 27 | Visa flyg | 
| Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 16 | Visa flyg | 
| JA Douglas McCurdy Sydney Airport (YQY) | Canada | JA Douglas McCurdy Sydney Airport | 14 | Visa flyg | 
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 12 | Visa flyg | 
| London International (YXU) | Canada | London | 42 | Visa flyg | 
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 26 | Visa flyg | 
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 12 | Visa flyg | 
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 12 | Visa flyg | 
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Visa flyg | 
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 61 | Visa flyg | 
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 75 | Visa flyg | 
| North Bay (YYB) | Canada | North Bay | 8 | Visa flyg | 
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 28 | Visa flyg | 
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 13 | Visa flyg | 
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 10 | Visa flyg | 
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 25 | Visa flyg | 
| Saint John (YSJ) | Canada | Saint John | 28 | Visa flyg | 
| Sault Ste Marie (YAM) | Canada | Sault Ste Marie | 28 | Visa flyg | 
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | Visa flyg | 
| Sudbury (YSB) | Canada | Sudbury | 34 | Visa flyg | 
| Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 2 | Visa flyg | 
| Timmins (YTS) | Canada | Timmins | 28 | Visa flyg | 
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 46 | Visa flyg | 
| Windsor (YQG) | Canada | Windsor | 28 | Visa flyg | 
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Canada | JA Douglas McCurdy Sydney Airport | JA Douglas McCurdy Sydney Airport (YQY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | Visa flyg | 
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg | 
| Canada | London | London International (YXU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg | 
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg | 
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | Visa flyg | 
| Canada | North Bay | North Bay (YYB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg | 
| Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| Canada | Sault Ste Marie | Sault Ste Marie (YAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| Canada | Sudbury | Sudbury (YSB) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg | 
| Canada | Timmins | Timmins (YTS) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg | 
| Canada | JA Douglas McCurdy Sydney Airport | JA Douglas McCurdy Sydney Airport (YQY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | Visa flyg | 
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg | 
| Canada | London | London International (YXU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg | 
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg | 
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | Visa flyg | 
| Canada | North Bay | North Bay (YYB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg | 
| Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg | 
| Canada | Sault Ste Marie | Sault Ste Marie (YAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| Canada | Sudbury | Sudbury (YSB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg | 
| Canada | Timmins | Timmins (YTS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg | 
| Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Toronto Flygplats för stora besparingar.
                        Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!


















































































