Delta Air Lines på Toronto Flygplats - YYZ
Vilka terminaler anländer och avgår Delta Air Lines från vid Toronto Flygplats?
Delta Air Lines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Toronto Flygplats:
- Terminal - 3
Vilka platser flyger Delta Air Lines till och från Toronto Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 25 | Visa flyg |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 68 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 5 | Visa flyg |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 1 | Visa flyg |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 93 | Visa flyg |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 3 | Visa flyg |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 47 | Visa flyg |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 10 | Visa flyg |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 6 | Visa flyg |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 41 | Visa flyg |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 1 | Visa flyg |
Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 9 | Visa flyg |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 8 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Visa flyg |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 2 | Visa flyg |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 21 | Visa flyg |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 9 | Visa flyg |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 1 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 2 | Visa flyg |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 4 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 2 | Visa flyg |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 20 | Visa flyg |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 26 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 20 | Visa flyg |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 1 | Visa flyg |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 17 | Visa flyg |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 74 | Visa flyg |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 10 | Visa flyg |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 14 | Visa flyg |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 4 | Visa flyg |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 24 | Visa flyg |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 8 | Visa flyg |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 1 | Visa flyg |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 34 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | Visa flyg |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | Visa flyg |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Toronto Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!