United Airlines på Toronto Flygplats - YYZ
Vilka terminaler anländer och avgår United Airlines från vid Toronto Flygplats?
United Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Toronto Flygplats:
- Terminal - 1
Vilka platser flyger United Airlines till och från Toronto Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 11 | Visa flyg |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 36 | Visa flyg |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 61 | Visa flyg |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 26 | Visa flyg |
Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 28 | Visa flyg |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 91 | Visa flyg |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 1 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | Visa flyg |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 12 | Visa flyg |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 40 | Visa flyg |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 24 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Visa flyg |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 26 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | Visa flyg |
Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 14 | Visa flyg |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 71 | Visa flyg |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 50 | Visa flyg |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 1 | Visa flyg |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 12 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | Visa flyg |
London International (YXU) | Canada | London | 38 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 38 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 63 | Visa flyg |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 24 | Visa flyg |
Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 28 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Visa flyg |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 26 | Visa flyg |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Visa flyg |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 10 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 25 | Visa flyg |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 134 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 88 | Visa flyg |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 35 | Visa flyg |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 8 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Visa flyg |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 26 | Visa flyg |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 20 | Visa flyg |
Québec (YQB) | Canada | Québec City | 56 | Visa flyg |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 27 | Visa flyg |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 28 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Visa flyg |
Saint John (YSJ) | Canada | Saint John | 14 | Visa flyg |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 12 | Visa flyg |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 78 | Visa flyg |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 40 | Visa flyg |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | Visa flyg |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 56 | Visa flyg |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | Visa flyg |
Sudbury (YSB) | Canada | Sudbury | 34 | Visa flyg |
Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 33 | Visa flyg |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 54 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 11 | Visa flyg |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 83 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Toronto Flygplats som drivs av United Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Visa flyg |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
Canada | London | London International (YXU) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Visa flyg |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Canada | Sudbury | Sudbury (YSB) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Toronto Flygplats som drivs av United Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | Visa flyg |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Canada | London | London International (YXU) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | Visa flyg |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Canada | Sudbury | Sudbury (YSB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Toronto Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!