Toronto 机场 的 Air Canada - YYZ
Air Canada 在 Toronto 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air Canada 航班通常在 Toronto 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 3
Air Canada 往返于哪些地点的 Toronto 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 12 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | 查看航班 |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 1 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | 查看航班 |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 6 | 查看航班 |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 14 | 查看航班 |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 110 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | 查看航班 |
Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 13 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 112 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 11 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 18 | 查看航班 |
Deer Lake (YDF) | Canada | Deer Lake | 13 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 40 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 38 | 查看航班 |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 77 | 查看航班 |
Lamentin (FDF) | Martinique | Fort De France | 2 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 29 | 查看航班 |
Fort Mcmurray (YMM) | Canada | Fort Mcmurray | 9 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 2 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 44 | 查看航班 |
Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 14 | 查看航班 |
Exuma International (GGT) | Bahamas | George Town Exuma | 2 | 查看航班 |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 106 | 查看航班 |
Hamilton (YHM) | Canada | Hamilton | 64 | 查看航班 |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | 查看航班 |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 5 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 53 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 12 | 查看航班 |
Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 3 | 查看航班 |
Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 28 | 查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 1 | 查看航班 |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 8 | 查看航班 |
Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | Canada | Kitchener Waterloo | 62 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 30 | 查看航班 |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 11 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 42 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 56 | 查看航班 |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 4 | 查看航班 |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 28 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 7 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 1 | 查看航班 |
Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 27 | 查看航班 |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 14 | 查看航班 |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 230 | 查看航班 |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 6 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 12 | 查看航班 |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 14 | 查看航班 |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | 查看航班 |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 8 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 85 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 31 | 查看航班 |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 156 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 3 | 查看航班 |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 8 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | 查看航班 |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 17 | 查看航班 |
Québec (YQB) | Canada | Québec City | 10 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 4 | 查看航班 |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 28 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 159 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | 查看航班 |
Saint John (YSJ) | Canada | Saint John | 13 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 15 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 66 | 查看航班 |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 10 | 查看航班 |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | 查看航班 |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 1 | 查看航班 |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 12 | 查看航班 |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 10 | 查看航班 |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | 查看航班 |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 34 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | 查看航班 |
Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 4 | 查看航班 |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 56 | 查看航班 |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 12 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 4 | 查看航班 |
Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 27 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | 查看航班 |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | 查看航班 |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 12 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | 查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 2 | 查看航班 |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 21 | 查看航班 |
Windsor (YQG) | Canada | Windsor | 2 | 查看航班 |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 86 | 查看航班 |
Yellowknife (YZF) | Canada | Yellowknife | 4 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | 查看航班 |
Air Canada 运营的飞往 Toronto 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 查看航班 |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 查看航班 |
Canada | Hamilton | Hamilton (YHM) | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Kitchener Waterloo | Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 查看航班 |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 查看航班 |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Air Canada 运营的 Toronto 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 查看航班 |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 查看航班 |
Canada | Hamilton | Hamilton (YHM) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Kitchener Waterloo | Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 15 | 13 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 查看航班 |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 查看航班 |
