Toronto 机场 的 Air Canada - YYZ
Air Canada 在 Toronto 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air Canada 航班通常在 Toronto 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 3
Air Canada 往返于哪些地点的 Toronto 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 12 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | 查看航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | 查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | 查看航班 |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 9 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | 查看航班 |
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 14 | 查看航班 |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 108 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 27 | 查看航班 |
| Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 2 | 查看航班 |
| Cayo Coco (CCC) | Cuba | Cayo Coco | 2 | 查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 2 | 查看航班 |
| Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 3 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 116 | 查看航班 |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 1 | 查看航班 |
| Cozumel (CZM) | Mexico | Cozumel | 4 | 查看航班 |
| Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 2 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 17 | 查看航班 |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 42 | 查看航班 |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 1 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 13 | 查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 36 | 查看航班 |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 90 | 查看航班 |
| Samaná El Catey International (AZS) | Dominican Republic | El Catey | 2 | 查看航班 |
| Republic Field (FRG) | United States | Farmingdale | 1 | 查看航班 |
| Lamentin (FDF) | Martinique | Fort De France | 2 | 查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 39 | 查看航班 |
| Fort Mcmurray (YMM) | Canada | Fort Mcmurray | 13 | 查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 19 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 41 | 查看航班 |
| Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 1 | 查看航班 |
| Owen Roberts International (GCM) | Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | 8 | 查看航班 |
| Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 8 | 查看航班 |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 88 | 查看航班 |
| Hamilton (YHM) | Canada | Hamilton | 3 | 查看航班 |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 27 | 查看航班 |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 6 | 查看航班 |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 46 | 查看航班 |
| Huatulco (HUX) | Mexico | Huatulco | 4 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 11 | 查看航班 |
| Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 2 | 查看航班 |
| JA Douglas McCurdy Sydney Airport (YQY) | Canada | JA Douglas McCurdy Sydney Airport | 2 | 查看航班 |
| Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 28 | 查看航班 |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 2 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | 查看航班 |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 14 | 查看航班 |
| Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 5 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 11 | 查看航班 |
| London International (YXU) | Canada | London | 9 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 42 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 55 | 查看航班 |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 28 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 49 | 查看航班 |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 1 | 查看航班 |
| Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 1 | 查看航班 |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 14 | 查看航班 |
| Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 8 | 查看航班 |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 229 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | 查看航班 |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | 查看航班 |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 26 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 16 | 查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 9 | 查看航班 |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 55 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 103 | 查看航班 |
| North Bay (YYB) | Canada | North Bay | 1 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 4 | 查看航班 |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 152 | 查看航班 |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 4 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | 查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | 查看航班 |
| Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 10 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 2 | 查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | 查看航班 |
| Le Raizet (PTP) | Guadeloupe | Pointe a pitre | 2 | 查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | 查看航班 |
| Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 11 | 查看航班 |
| International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 14 | 查看航班 |
| La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 2 | 查看航班 |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 14 | 查看航班 |
| Québec (YQB) | Canada | Québec City | 43 | 查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 2 | 查看航班 |
| Regina (YQR) | Canada | Regina | 28 | 查看航班 |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 190 | 查看航班 |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 6 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 11 | 查看航班 |
| Saint John (YSJ) | Canada | Saint John | 4 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 14 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 74 | 查看航班 |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 14 | 查看航班 |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 14 | 查看航班 |
| El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 20 | 查看航班 |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 10 | 查看航班 |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | 查看航班 |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 4 | 查看航班 |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 4 | 查看航班 |
| Sault Ste Marie (YAM) | Canada | Sault Ste Marie | 12 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | 查看航班 |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 12 | 查看航班 |
| Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 4 | 查看航班 |
| St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 56 | 查看航班 |
| St. Louis Downtown Airport (CPS) | United States | St Louis St Louis Downtown | 1 | 查看航班 |
| Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 1 | 查看航班 |
| E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 4 | 查看航班 |
| Sudbury (YSB) | Canada | Sudbury | 6 | 查看航班 |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 13 | 查看航班 |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 10 | 查看航班 |
| Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 7 | 查看航班 |
| Timmins (YTS) | Canada | Timmins | 13 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | 查看航班 |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | 查看航班 |
| Trois-Rivieres (YRQ) | Canada | Trois Rivieres | 3 | 查看航班 |
| Juan Gualberto Gomez (VRA) | Cuba | Varadero | 2 | 查看航班 |
| Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 23 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | 查看航班 |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 1 | 查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 14 | 查看航班 |
| Windsor (YQG) | Canada | Windsor | 5 | 查看航班 |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 81 | 查看航班 |
| Yellowknife (YZF) | Canada | Yellowknife | 6 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Cuba | Cayo Coco | Cayo Coco (CCC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Cozumel | Cozumel (CZM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 查看航班 |
| El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Canada | Hamilton | Hamilton (YHM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Huatulco | Huatulco (HUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | JA Douglas McCurdy Sydney Airport | JA Douglas McCurdy Sydney Airport (YQY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Canada | London | London International (YXU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 27 | 15 | 16 | 16 | 18 | 14 | 14 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 查看航班 |
| Canada | North Bay | North Bay (YYB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 | 3 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 查看航班 |
| Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | El Catey | Samaná El Catey International (AZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Sault Ste Marie | Sault Ste Marie (YAM) | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Canada | Sudbury | Sudbury (YSB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Timmins | Timmins (YTS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Trois Rivieres | Trois-Rivieres (YRQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 查看航班 |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Cuba | Cayo Coco | Cayo Coco (CCC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
