Toronto 机场 的 United Airlines - YYZ
United Airlines 在 Toronto 机场 到达和离开哪些航站楼?
United Airlines 航班通常在 Toronto 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
United Airlines 往返于哪些地点的 Toronto 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 36 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 61 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 22 | 查看航班 |
Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 28 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 90 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 12 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 40 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 22 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 25 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | 查看航班 |
Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 14 | 查看航班 |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 73 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 50 | 查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 12 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | 查看航班 |
London International (YXU) | Canada | London | 40 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 38 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 62 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 20 | 查看航班 |
Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 28 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 27 | 查看航班 |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 13 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 7 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 25 | 查看航班 |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 132 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 88 | 查看航班 |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 35 | 查看航班 |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 8 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 25 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 16 | 查看航班 |
Québec (YQB) | Canada | Québec City | 56 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 24 | 查看航班 |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 28 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | 查看航班 |
Saint John (YSJ) | Canada | Saint John | 14 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 12 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 78 | 查看航班 |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 38 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | 查看航班 |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 56 | 查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | 查看航班 |
Sudbury (YSB) | Canada | Sudbury | 34 | 查看航班 |
Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 34 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 11 | 查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 52 | 查看航班 |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 82 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 13 | 查看航班 |
United Airlines 运营的飞往 Toronto 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
Canada | London | London International (YXU) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 查看航班 |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Canada | Sudbury | Sudbury (YSB) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Airlines 运营的 Toronto 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Canada | London | London International (YXU) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 查看航班 |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Canada | Sudbury | Sudbury (YSB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Toronto 机场 租车 节省大量资金。