American Airlines op Toronto Airport - YYZ
Van welke terminals arriveert en vertrekt American Airlines op Toronto Airport?
American Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Toronto Airport:
- Terminal - 3
Naar welke locaties vliegt American Airlines van en naar Toronto Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Vluchten bekijken |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 18 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 3 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 28 | Vluchten bekijken |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 4 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Vluchten bekijken |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 13 | Vluchten bekijken |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 8 | Vluchten bekijken |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 31 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 12 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 6 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 10 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 1 | Vluchten bekijken |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 5 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 8 | Vluchten bekijken |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 27 | Vluchten bekijken |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 7 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | Vluchten bekijken |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 11 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 4 | Vluchten bekijken |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 8 | Vluchten bekijken |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 8 | Vluchten bekijken |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 4 | Vluchten bekijken |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 12 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Toronto Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!