United Airlines op Toronto Airport - YYZ
Van welke terminals arriveert en vertrekt United Airlines op Toronto Airport?
United Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Toronto Airport:
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt United Airlines van en naar Toronto Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 11 | Vluchten bekijken |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 36 | Vluchten bekijken |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 61 | Vluchten bekijken |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 26 | Vluchten bekijken |
Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 28 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 91 | Vluchten bekijken |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 1 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 12 | Vluchten bekijken |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 40 | Vluchten bekijken |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 24 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 26 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | Vluchten bekijken |
Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 14 | Vluchten bekijken |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 71 | Vluchten bekijken |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 50 | Vluchten bekijken |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 1 | Vluchten bekijken |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 12 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | Vluchten bekijken |
London International (YXU) | Canada | London | 38 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 38 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 63 | Vluchten bekijken |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 24 | Vluchten bekijken |
Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 28 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Vluchten bekijken |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 26 | Vluchten bekijken |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Vluchten bekijken |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 10 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 25 | Vluchten bekijken |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 134 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 88 | Vluchten bekijken |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 35 | Vluchten bekijken |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 8 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Vluchten bekijken |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 26 | Vluchten bekijken |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 20 | Vluchten bekijken |
Québec (YQB) | Canada | Québec City | 56 | Vluchten bekijken |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 27 | Vluchten bekijken |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 28 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Vluchten bekijken |
Saint John (YSJ) | Canada | Saint John | 14 | Vluchten bekijken |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 12 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 78 | Vluchten bekijken |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 40 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | Vluchten bekijken |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 56 | Vluchten bekijken |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | Vluchten bekijken |
Sudbury (YSB) | Canada | Sudbury | 34 | Vluchten bekijken |
Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 33 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 11 | Vluchten bekijken |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 54 | Vluchten bekijken |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 83 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Toronto Airport uitgevoerd door United Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Vluchten bekijken |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | London | London International (YXU) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Vluchten bekijken |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Canada | Sudbury | Sudbury (YSB) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Toronto Airport uitgevoerd door United Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | London | London International (YXU) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | Vluchten bekijken |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Canada | Sudbury | Sudbury (YSB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Toronto Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!