Toronto 机场 的 Chartright Air - YYZ
Chartright Air 往返于哪些地点的 Toronto 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Bangor International Airport (BGR) |
United States |
Bangor |
2 |
查看航班 |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
2 |
查看航班 |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
2 |
查看航班 |
| Buffalo Niagara International (BUF) |
United States |
Buffalo Niagara |
1 |
查看航班 |
| Burlington International (BTV) |
United States |
Burlington |
2 |
查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
2 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
| Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
2 |
查看航班 |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) |
United States |
Detroit |
2 |
查看航班 |
| Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
1 |
查看航班 |
| Executive (FXE) |
United States |
Fort Lauderdale Executive |
4 |
查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) |
United States |
Fort Myers Southwest Florida Reg |
2 |
查看航班 |
| Piedmont Triad International (GSO) |
United States |
Greensboro |
2 |
查看航班 |
| Hamilton (YHM) |
Canada |
Hamilton |
1 |
查看航班 |
| Kitchener-Waterloo Regional (YKF) |
Canada |
Kitchener Waterloo |
2 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
1 |
查看航班 |
| London International (YXU) |
Canada |
London |
1 |
查看航班 |
| Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
4 |
查看航班 |
| St Hubert (YHU) |
Canada |
Montreal St Hubert |
1 |
查看航班 |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
2 |
查看航班 |
| International (ELH) |
Bahamas |
North Eleuthera |
1 |
查看航班 |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) |
Canada |
Ottawa Macdonald Cartier |
6 |
查看航班 |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
1 |
查看航班 |
| International (RST) |
United States |
Rochester |
4 |
查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
2 |
查看航班 |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
查看航班 |
| Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
5 |
查看航班 |
| Timmins (YTS) |
Canada |
Timmins |
4 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
2 |
查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) |
Switzerland |
Zurich |
2 |
查看航班 |

Chartright Air 运营的飞往 Toronto 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester | International (RST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Kitchener Waterloo | Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Timmins | Timmins (YTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Chartright Air 运营的 Toronto 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Hamilton | Hamilton (YHM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester | International (RST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bahamas | North Eleuthera | International (ELH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | London | London International (YXU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Montreal St Hubert | St Hubert (YHU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Timmins | Timmins (YTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Toronto 机场 提供服务的其他航空公司 (YYZ)