Toronto 机场 的 Chartright Air - YYZ
Chartright Air 往返于哪些地点的 Toronto 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Kindley Field (BDA) |
Bermuda |
Bermuda Kindley Field |
1 |
查看航班 |
| Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
2 |
查看航班 |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) |
United States |
Detroit |
4 |
查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
2 |
查看航班 |
| Executive (FXE) |
United States |
Fort Lauderdale Executive |
5 |
查看航班 |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
查看航班 |
| Kitchener-Waterloo Regional (YKF) |
Canada |
Kitchener Waterloo |
3 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
2 |
查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
2 |
查看航班 |
| International (MHH) |
Bahamas |
Marsh Harbour |
1 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
2 |
查看航班 |
| St Hubert (YHU) |
Canada |
Montreal St Hubert |
4 |
查看航班 |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
查看航班 |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
3 |
查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
2 |
查看航班 |
| International (ELH) |
Bahamas |
North Eleuthera |
1 |
查看航班 |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) |
Canada |
Ottawa Macdonald Cartier |
7 |
查看航班 |
| T. F. Green Airport (PVD) |
United States |
Providence |
4 |
查看航班 |
| Québec (YQB) |
Canada |
Québec City |
2 |
查看航班 |
| Sarnia (YZR) |
Canada |
Sarnia |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
6 |
查看航班 |
| Timmins (YTS) |
Canada |
Timmins |
4 |
查看航班 |
| Tofino Airport (YAZ) |
Canada |
Tofino |
1 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
8 |
查看航班 |
| Yorkton (YQV) |
Canada |
Yorkton |
1 |
查看航班 |

Chartright Air 运营的飞往 Toronto 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bahamas | North Eleuthera | International (ELH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Kitchener Waterloo | Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Montreal St Hubert | St Hubert (YHU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Timmins | Timmins (YTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Tofino | Tofino Airport (YAZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Chartright Air 运营的 Toronto 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Kitchener Waterloo | Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Sarnia | Sarnia (YZR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Montreal St Hubert | St Hubert (YHU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Timmins | Timmins (YTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Yorkton | Yorkton (YQV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Toronto 机场 提供服务的其他航空公司 (YYZ)