Toronto 机场 的 Chartright Air - YYZ
Chartright Air 往返于哪些地点的 Toronto 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
查看航班 |
Cancún International (CUN) |
Mexico |
Cancun |
2 |
查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
3 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
3 |
查看航班 |
Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
2 |
查看航班 |
Enrique Malek (DAV) |
Panama |
David |
1 |
查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) |
United States |
Detroit |
3 |
查看航班 |
Executive (FXE) |
United States |
Fort Lauderdale Executive |
2 |
查看航班 |
Lee Gilmer Memorial (GVL) |
United States |
Gainesville Lee Gilmer Memorial |
1 |
查看航班 |
Hamilton (YHM) |
Canada |
Hamilton |
2 |
查看航班 |
Kitchener-Waterloo Regional (YKF) |
Canada |
Kitchener Waterloo |
1 |
查看航班 |
Adams Field Airport (LIT) |
United States |
Little Rock |
1 |
查看航班 |
London International (YXU) |
Canada |
London |
1 |
查看航班 |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
1 |
查看航班 |
Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
2 |
查看航班 |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) |
Canada |
Montreal pierre Elliott Trudeau |
5 |
查看航班 |
St Hubert (YHU) |
Canada |
Montreal St Hubert |
2 |
查看航班 |
Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
1 |
查看航班 |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
3 |
查看航班 |
Nassau International (NAS) |
Bahamas |
Nassau |
1 |
查看航班 |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) |
Canada |
Ottawa Macdonald Cartier |
5 |
查看航班 |
T. F. Green Airport (PVD) |
United States |
Providence |
1 |
查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
查看航班 |
Sarnia (YZR) |
Canada |
Sarnia |
1 |
查看航班 |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) |
Canada |
Saskatoon |
2 |
查看航班 |
Sault Ste Marie (YAM) |
Canada |
Sault Ste Marie |
1 |
查看航班 |
Memorial (SBM) |
United States |
Sheboygan |
2 |
查看航班 |
Sudbury (YSB) |
Canada |
Sudbury |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
8 |
查看航班 |
Timmins (YTS) |
Canada |
Timmins |
2 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
2 |
查看航班 |
Mid-Continent (ICT) |
United States |
Wichita Mid Continent |
2 |
查看航班 |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) |
Canada |
Winnipeg |
2 |
查看航班 |

Chartright Air 运营的飞往 Toronto 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Hamilton | Hamilton (YHM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Kitchener Waterloo | Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Gainesville Lee Gilmer Memorial | Lee Gilmer Memorial (GVL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sheboygan | Memorial (SBM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Sarnia | Sarnia (YZR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Sault Ste Marie | Sault Ste Marie (YAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Sudbury | Sudbury (YSB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Timmins | Timmins (YTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Chartright Air 运营的 Toronto 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Panama | David | Enrique Malek (DAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Hamilton | Hamilton (YHM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | London | London International (YXU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sheboygan | Memorial (SBM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Montreal St Hubert | St Hubert (YHU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Timmins | Timmins (YTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Toronto 机场 提供服务的其他航空公司 (YYZ)