Toronto 机场 的 Lufthansa - YYZ
Lufthansa 在 Toronto 机场 到达和离开哪些航站楼?
Lufthansa 航班通常在 Toronto 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Lufthansa 往返于哪些地点的 Toronto 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 11 | 查看航班 |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 34 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | 查看航班 |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 35 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 40 | 查看航班 |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 42 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | 查看航班 |
London International (YXU) | Canada | London | 19 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 38 | 查看航班 |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 26 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 3 | 查看航班 |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 64 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 7 | 查看航班 |
Québec (YQB) | Canada | Québec City | 28 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 30 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | 查看航班 |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 27 | 查看航班 |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 14 | 查看航班 |
Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 26 | 查看航班 |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 7 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 11 | 查看航班 |
Windsor (YQG) | Canada | Windsor | 19 | 查看航班 |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 35 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | 查看航班 |
Lufthansa 运营的飞往 Toronto 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
Canada | London | London International (YXU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Lufthansa 运营的 Toronto 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Canada | London | London International (YXU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Toronto 机场 租车 节省大量资金。