Toronto 机场 的 Porter - YYZ
Porter 往返于哪些地点的 Toronto 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Calgary International Airport (YYC) |
Canada |
Calgary |
43 |
查看航班 |
| Cancún International (CUN) |
Mexico |
Cancun |
4 |
查看航班 |
| Edmonton International (YEG) |
Canada |
Edmonton |
40 |
查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
17 |
查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) |
United States |
Fort Myers Southwest Florida Reg |
14 |
查看航班 |
| Halifax International (YHZ) |
Canada |
Halifax |
50 |
查看航班 |
| Kelowna Airport (YLW) |
Canada |
Kelowna |
17 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
34 |
查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
17 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
10 |
查看航班 |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) |
Canada |
Montreal pierre Elliott Trudeau |
75 |
查看航班 |
| La Guardia (LGA) |
United States |
New York La Guardia |
47 |
查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
1 |
查看航班 |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
18 |
查看航班 |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) |
Canada |
Ottawa Macdonald Cartier |
62 |
查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
15 |
查看航班 |
| Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
46 |
查看航班 |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
17 |
查看航班 |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) |
Canada |
Saskatoon |
8 |
查看航班 |
| St. John´s International (YYT) |
Canada |
St Johns St John's |
10 |
查看航班 |
| Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
12 |
查看航班 |
| Thunder Bay (YQT) |
Canada |
Thunder Bay |
14 |
查看航班 |
| Victoria International (YYJ) |
Canada |
Victoria |
22 |
查看航班 |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) |
Canada |
Winnipeg |
24 |
查看航班 |

Porter 运营的飞往 Toronto 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |

Porter 运营的 Toronto 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Toronto 机场 提供服务的其他航空公司 (YYZ)