Toronto 机场 的 Porter Airlines Canada - YYZ
Porter Airlines Canada 往返于哪些地点的 Toronto 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 5 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | 查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 40 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 55 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 36 | 查看航班 |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 7 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 3 | 查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | 查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 2 | 查看航班 |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 3 | 查看航班 |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 2 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 5 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 8 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | 查看航班 |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 4 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 24 | 查看航班 |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 2 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 2 | 查看航班 |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 4 | 查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 51 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 3 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | 查看航班 |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 10 | 查看航班 |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 1 | 查看航班 |
| St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 1 | 查看航班 |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | 查看航班 |
| Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 2 | 查看航班 |
| Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 4 | 查看航班 |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 25 | 查看航班 |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Toronto 机场 租车 节省大量资金。





















































































