Toronto 机场 的 WestJet - YYZ
WestJet 在 Toronto 机场 到达和离开哪些航站楼?
WestJet 航班通常在 Toronto 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
WestJet 往返于哪些地点的 Toronto 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 12 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 57 | 查看航班 |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 125 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 52 | 查看航班 |
Cayo Coco (CCC) | Cuba | Cayo Coco | 6 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 61 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | 查看航班 |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 50 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 12 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 8 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 13 | 查看航班 |
Owen Roberts International (GCM) | Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | 2 | 查看航班 |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 14 | 查看航班 |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 43 | 查看航班 |
Frank Pais (HOG) | Cuba | Holguin | 8 | 查看航班 |
Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 11 | 查看航班 |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 6 | 查看航班 |
Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | Canada | Kitchener Waterloo | 2 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 10 | 查看航班 |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 16 | 查看航班 |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 6 | 查看航班 |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 13 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 34 | 查看航班 |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 36 | 查看航班 |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 16 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | 查看航班 |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 12 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 37 | 查看航班 |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 76 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 28 | 查看航班 |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 14 | 查看航班 |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 6 | 查看航班 |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | 查看航班 |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 14 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 89 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 10 | 查看航班 |
Abel Santa Maria (SNU) | Cuba | Santa Clara | 4 | 查看航班 |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 14 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | 查看航班 |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 15 | 查看航班 |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 2 | 查看航班 |
Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 2 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 10 | 查看航班 |
Juan Gualberto Gomez (VRA) | Cuba | Varadero | 10 | 查看航班 |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 6 | 查看航班 |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 40 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santa Clara | Abel Santa Maria (SNU) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
Cuba | Cayo Coco | Cayo Coco (CCC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 查看航班 |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 查看航班 |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 查看航班 |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 查看航班 |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santa Clara | Abel Santa Maria (SNU) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Cuba | Cayo Coco | Cayo Coco (CCC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 查看航班 |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Kitchener Waterloo | Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 查看航班 |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 查看航班 |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 查看航班 |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Toronto 机场 租车 节省大量资金。
