Destinations with connections to Toronto Airport (YYZ)
- airplanemode_active United States 76 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Mexico 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Dominican Republic 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Japan 3 Connecting Airports
- airplanemode_active China 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Costa Rica 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands Antilles 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Aruba 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bahamas 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bermuda 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cayman Islands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Guyana 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active India 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Peru 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Poland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Saint Lucia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Saudi Arabia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Trinidad and Tobago 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turks and Caicos Islands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Canada 39 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Colombia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Jamaica 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Pakistan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Antigua and Barbuda 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Barbados 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Brazil 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active El Salvador 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Grenada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Panama 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Philippines 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Saint Vincent and the Grenadines 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Toronto Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC447 expand_more(4) | 10:08 | 09:51 | Landed |
| Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8645 | 10:08 | 09:51 | Landed |
| Ottawa (YOW) | Asiana Airlines | OZ6126 | 10:08 | 09:51 | Landed |
| Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9635 | 10:08 | 09:51 | Landed |
| Ottawa (YOW) | Korean Air | KE6712 | 10:08 | 09:51 | Landed |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4347 | 10:16 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC705 expand_more(1) | 10:18 | Scheduled | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8469 | 10:18 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5522 expand_more(1) | 10:18 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Porter Airlines Canada | PD6003 | 10:18 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2957 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6300 | 10:25 | Scheduled | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC605 expand_more(5) | 10:25 | Scheduled | |
| Halifax (YHZ) | Asiana Airlines | OZ6103 | 10:25 | Scheduled | |
| Halifax (YHZ) | Egyptair | MS9602 | 10:25 | Scheduled | |
| Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3423 | 10:25 | Scheduled | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE6718 | 10:25 | Scheduled | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8286 | 10:25 | Scheduled | |
| Kitchener Waterloo (YKF) | Air Canada | AC8944 | 10:26 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada Express | AC8706 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA8598 | 10:30 | Scheduled | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC687 expand_more(7) | 10:34 | Scheduled | |
| St. John's (YYT) | avianca | AV6979 | 10:34 | Scheduled | |
| St. John's (YYT) | Cathay Pacific | CX1629 | 10:34 | Scheduled | |
| St. John's (YYT) | Emirates | EK5782 | 10:34 | Scheduled | |
| St. John's (YYT) | Etihad Airways | EY3430 | 10:34 | Scheduled | |
| St. John's (YYT) | ITA Airways | AZ5245 | 10:34 | Scheduled | |
| St. John's (YYT) | TAP Air Portugal | TP8281 | 10:34 | Scheduled | |
| St. John's (YYT) | United Airlines | UA8654 | 10:34 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC405 expand_more(3) | 10:35 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9607 | 10:35 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3427 | 10:35 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE6708 | 10:35 | Scheduled | |
| Regina (YQR) | Air Canada | AC1112 expand_more(4) | 10:37 | Scheduled | |
| Regina (YQR) | avianca | AV6971 | 10:37 | Scheduled | |
| Regina (YQR) | Emirates | EK5760 | 10:37 | Scheduled | |
| Regina (YQR) | Etihad Airways | EY3443 | 10:37 | Scheduled | |
| Regina (YQR) | United Airlines | UA6651 | 10:37 | Scheduled | |
| Regina (YQR) | Air Canada | AC1922 | 10:37 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8875 expand_more(1) | 10:40 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA8045 | 10:40 | Scheduled | |
| Kingston (YGK) | Air Canada | AC8965 | 10:45 | Scheduled | |
| Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8234 expand_more(2) | 10:47 | Scheduled | |
| Sudbury (YSB) | Emirates | EK5764 | 10:47 | Scheduled | |
| Sudbury (YSB) | United Airlines | UA8074 | 10:47 | Scheduled | |
| London (YXU) | Air Canada | AC8256 expand_more(3) | 10:49 | Cancelled | |
| London (YXU) | Emirates | EK5778 | 10:49 | Cancelled | |
| London (YXU) | Lufthansa | LH6699 | 10:49 | Cancelled | |
| London (YXU) | United Airlines | UA8648 | 10:49 | Cancelled | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC1734 expand_more(1) | 10:55 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA8541 | 10:55 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6488 expand_more(4) | 10:59 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6216 | 10:59 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6007 | 10:59 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3195 | 10:59 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7025 | 10:59 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Air Canada | AC807 expand_more(2) | 11:00 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH6536 | 11:00 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA8091 | 11:00 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | Air Transat | TS245 expand_more(1) | 11:00 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | Porter Airlines Canada | PD7245 | 11:00 | Scheduled | |
| Regina (YQR) | WestJet | WS754 expand_more(7) | 11:00 | Scheduled | |
| Regina (YQR) | Aeromexico | AM7091 | 11:00 | Scheduled | |
| Regina (YQR) | Air France | AF5131 | 11:00 | Scheduled | |
| Regina (YQR) | Air Transat | TS8804 | 11:00 | Scheduled | |
| Regina (YQR) | Delta Air Lines | DL6975 | 11:00 | Scheduled | |
| Regina (YQR) | Emirates | EK4684 | 11:00 | Scheduled | |
| Regina (YQR) | KLM | KL9631 | 11:00 | Scheduled | |
| Regina (YQR) | SAS | SK9560 | 11:00 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada Express | AC8716 expand_more(2) | 11:03 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Emirates | EK5825 | 11:03 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA8354 | 11:03 | Scheduled | |
| Saskatoon (YXE) | Air Canada | AC1120 expand_more(7) | 11:05 | Scheduled | |
| Saskatoon (YXE) | avianca | AV6959 | 11:05 | Scheduled | |
| Saskatoon (YXE) | Emirates | EK5776 | 11:05 | Scheduled | |
| Saskatoon (YXE) | Etihad Airways | EY3433 | 11:05 | Scheduled | |
| Saskatoon (YXE) | LOT | LO4128 | 11:05 | Scheduled | |
| Saskatoon (YXE) | Lufthansa | LH6744 | 11:05 | Scheduled | |
| Saskatoon (YXE) | TAP Air Portugal | TP8032 | 11:05 | Scheduled | |
| Saskatoon (YXE) | United Airlines | UA8562 | 11:05 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada Express | AC8746 expand_more(1) | 11:08 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA8315 | 11:08 | Scheduled | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1919 expand_more(1) | 11:08 | Scheduled | |
| Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9633 | 11:08 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada Express | AC8732 expand_more(1) | 11:09 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA8133 | 11:09 | Scheduled | |
| Windsor (YQG) | Air Canada Express | AC8356 expand_more(2) | 11:09 | Scheduled | |
| Windsor (YQG) | Emirates | EK5786 | 11:09 | Scheduled | |
| Windsor (YQG) | Lufthansa | LH6741 | 11:09 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Turkish Cargo | TK6019 | 11:10 | Delayed | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5020 expand_more(1) | 11:14 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | Porter Airlines Canada | PD6004 | 11:14 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air Canada | AC853 expand_more(5) | 11:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS8227 | 11:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1140 | 11:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH6582 | 11:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG5804 | 11:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8263 | 11:15 | Scheduled | |
| Saskatoon (YXE) | WestJet | WS570 expand_more(8) | 11:15 | Scheduled | |
| Saskatoon (YXE) | Aeromexico | AM7134 | 11:15 | Scheduled | |
| Saskatoon (YXE) | Air France | AF5124 | 11:15 | Scheduled | |
| Saskatoon (YXE) | Air Transat | TS8812 | 11:15 | Scheduled | |
| Saskatoon (YXE) | Cathay Pacific | CX7012 | 11:15 | Scheduled | |
| Saskatoon (YXE) | Delta Air Lines | DL7092 | 11:15 | Scheduled | |
| Saskatoon (YXE) | Emirates | EK4696 | 11:15 | Scheduled | |
| Saskatoon (YXE) | KLM | KL9645 | 11:15 | Scheduled | |
| Saskatoon (YXE) | SAS | SK9564 | 11:15 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | Air Canada Express | AC8752 expand_more(2) | 11:17 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | TAP Air Portugal | TP8020 | 11:17 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA8478 | 11:17 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5251 expand_more(1) | 11:19 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6305 | 11:19 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Air Canada Express | AC8617 expand_more(1) | 11:21 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA8063 | 11:21 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC801 expand_more(2) | 11:25 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH6694 | 11:25 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA8604 | 11:25 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5007 expand_more(6) | 11:25 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7050 | 11:25 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7384 | 11:25 | Scheduled | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7923 | 11:25 | Scheduled | |
| New York (JFK) | SAS | SK3839 | 11:25 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4707 | 11:25 | Scheduled | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6393 | 11:25 | Scheduled | |
| Bridgeport (BDR) | Chartright Air | HRT421 | 11:29 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI187 | 11:30 | Delayed | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3868 expand_more(1) | 11:34 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5402 | 11:34 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Porter | PD604 expand_more(1) | 11:35 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Air Transat | TS7210 | 11:35 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC407 expand_more(4) | 11:35 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8511 | 11:35 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Asiana Airlines | OZ6106 | 11:35 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5819 | 11:35 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3439 | 11:35 | Scheduled | |
| White Plains (HPN) | Chartright Air | HRT738 | 11:36 | Scheduled | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC160 | 11:40 | Scheduled | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5802 | 11:40 | Delayed | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC258 expand_more(6) | 11:41 | Scheduled | |
| Winnipeg (YWG) | Asiana Airlines | OZ6128 | 11:41 | Scheduled | |
| Winnipeg (YWG) | Austrian Airlines | OS8199 | 11:41 | Scheduled | |
| Winnipeg (YWG) | avianca | AV6941 | 11:41 | Scheduled | |
| Winnipeg (YWG) | Emirates | EK5774 | 11:41 | Scheduled | |
| Winnipeg (YWG) | Etihad Airways | EY3424 | 11:41 | Scheduled | |
| Winnipeg (YWG) | Lufthansa | LH6487 | 11:41 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3555 | 11:43 | Scheduled | |
| Montreal (YHU) | Porter | PD142 | 11:43 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC827 | 11:45 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC7801 | 11:52 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada Express | AC8894 | 11:52 | Scheduled | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC1135 | 11:52 | Scheduled | |
| St Louis (STL) | Air Canada Express | AC8886 | 11:52 | Cancelled | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS626 | 11:55 | Scheduled | |
| Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8200 | 11:58 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5665 | 11:59 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Porter | PD616 | 12:00 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Air Canada | AC2103 | 12:00 | Scheduled | |
| Thunder Bay (YQT) | Flair Airlines | F8688 | 12:00 | Scheduled | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4623 | 12:07 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada Express | AC8513 | 12:11 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC130 | 12:15 | Scheduled | |
| Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8430 | 12:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2883 | 12:23 | Scheduled | |
| Anchorage (ANC) | EVA Air | BR658 | 12:25 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8783 | 12:27 | Scheduled | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD202 | 12:30 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC8877 | 12:34 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC504 | 12:35 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC409 | 12:35 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3606 | 12:37 | Scheduled | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC176 | 12:40 | Scheduled | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD402 | 12:44 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC769 | 12:45 | Scheduled | |
| London (LGW) | Air Transat | TS283 | 12:45 | Scheduled | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS438 | 12:45 | Scheduled | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD422 | 12:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX80 | 12:50 | Scheduled | |
| Lexington (LEX) | Contour Aviation | LF655 | 12:53 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC841 | 12:55 | Scheduled | |
| Winnipeg (YWG) | Flair Airlines | F8642 | 12:55 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8626 | 12:55 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD352 | 12:55 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS620 | 12:55 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC134 | 12:59 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Air Canada Rouge | AC1714 | 13:03 | Scheduled | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Canada | AC1190 | 13:07 | Scheduled | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1921 | 13:08 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA993 | 13:10 | Scheduled | |
| Halifax (YHZ) | Flair Airlines | F8653 | 13:10 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC8459 | 13:13 | Scheduled | |
| Fredericton (YFC) | Air Canada Rouge | AC2003 | 13:13 | Scheduled | |
| Columbus (OSU) | Flexjet | LXJ398 | 13:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL691 | 13:20 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC1018 | 13:20 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC7051 | 13:20 | Scheduled | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada Rouge | AC2061 | 13:26 | Scheduled | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC100 | 13:30 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5467 | 13:34 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Air Canada Express | AC8692 expand_more(1) | 10:05 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8645 | 10:05 | Scheduled | |
| Guadalajara (GDL) | Flair Airlines | F82660 | 10:05 | Scheduled | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC167 expand_more(2) | 10:10 | Scheduled | |
| Edmonton (YEG) | avianca | AV2866 | 10:10 | Scheduled | |
| Edmonton (YEG) | Egyptair | MS9639 | 10:10 | Scheduled | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1920 expand_more(2) | 10:10 | Scheduled | |
| Ottawa (YOW) | avianca | AV2863 | 10:10 | Scheduled | |
| Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9632 | 10:10 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC408 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9620 | 10:30 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC137 expand_more(1) | 10:35 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | Egyptair | MS9627 | 10:35 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX821 | 10:35 | Scheduled | |
| Edmonton (YEG) | Flair Airlines | F8639 | 10:40 | Scheduled | |
| Punta Cana (PUJ) | Air Canada Rouge | AC1794 | 10:45 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET553 | 10:45 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1944 expand_more(1) | 10:45 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4902 | 10:45 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Express | UA3648 expand_more(1) | 10:45 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3570 | 10:45 | Scheduled | |
| Vancouver (YVR) | Porter | PD311 expand_more(1) | 10:50 | Scheduled | |
| Vancouver (YVR) | Air Transat | TS7911 | 10:50 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Porter | PD663 expand_more(2) | 10:55 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Air Transat | TS7662 | 10:55 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9126 | 10:55 | Scheduled | |
| Liberia (LIR) | Porter | PD783 | 10:55 | Scheduled | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4347 | 10:56 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5668 expand_more(1) | 11:00 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | Porter Airlines Canada | PD6020 | 11:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1334 expand_more(4) | 11:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4408 | 11:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9808 | 11:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7763 | 11:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Egyptair | MS9327 | 11:00 | Scheduled | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS802 expand_more(3) | 11:00 | Scheduled | |
| Halifax (YHZ) | Aeromexico | AM7169 | 11:00 | Scheduled | |
| Halifax (YHZ) | Cathay Pacific | CX7078 | 11:00 | Scheduled | |
| Halifax (YHZ) | Xiamen Air | MF6048 | 11:00 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM693 expand_more(4) | 11:01 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY8219 | 11:01 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5109 | 11:01 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9501 | 11:01 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6100 | 11:01 | Scheduled | |
| Kingston (KIN) | WestJet | WS2560 | 11:15 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Chartright Air | HRT168 | 11:15 | Scheduled | |
| Cincinnati (CVG) | Air Canada Express | AC8703 expand_more(1) | 11:35 | Scheduled | |
| Cincinnati (CVG) | United Airlines | UA8216 | 11:35 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6488 expand_more(6) | 11:39 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6216 | 11:39 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4582 | 11:39 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8325 | 11:39 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6034 | 11:39 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3195 | 11:39 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7591 | 11:39 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2835 expand_more(4) | 11:40 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4736 | 11:40 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7119 | 11:40 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8835 | 11:40 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6479 | 11:40 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5020 expand_more(1) | 11:54 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | Porter Airlines Canada | PD6085 | 11:54 | Scheduled | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC690 expand_more(4) | 11:55 | Scheduled | |
| St. John's (YYT) | avianca | AV6972 | 11:55 | Scheduled | |
| St. John's (YYT) | Emirates | EK5783 | 11:55 | Scheduled | |
| St. John's (YYT) | Etihad Airways | EY3486 | 11:55 | Scheduled | |
| St. John's (YYT) | United Airlines | UA8411 | 11:55 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC141 expand_more(1) | 12:00 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | Emirates | EK5781 | 12:00 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC410 expand_more(3) | 12:00 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9611 | 12:00 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5820 | 12:00 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3475 | 12:00 | Scheduled | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC608 expand_more(6) | 12:00 | Scheduled | |
| Halifax (YHZ) | Asiana Airlines | OZ6104 | 12:00 | Scheduled | |
| Halifax (YHZ) | avianca | AV6986 | 12:00 | Scheduled | |
| Halifax (YHZ) | Egyptair | MS9642 | 12:00 | Scheduled | |
| Halifax (YHZ) | Emirates | EK5753 | 12:00 | Scheduled | |
| Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3468 | 12:00 | Scheduled | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8710 | 12:00 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC708 expand_more(1) | 12:00 | Scheduled | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8680 | 12:00 | Scheduled | |
| Regina (YQR) | Air Canada | AC1115 expand_more(3) | 12:00 | Scheduled | |
| Regina (YQR) | Emirates | EK5761 | 12:00 | Scheduled | |
| Regina (YQR) | Etihad Airways | EY3490 | 12:00 | Scheduled | |
| Regina (YQR) | United Airlines | UA8320 | 12:00 | Scheduled | |
| Sault Ste. Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8201 | 12:00 | Scheduled | |
| Quebec (YQB) | Air Canada Express | AC8398 expand_more(4) | 12:00 | Scheduled | |
| Quebec (YQB) | avianca | AV6980 | 12:00 | Scheduled | |
| Quebec (YQB) | Emirates | EK5757 | 12:00 | Scheduled | |
| Quebec (YQB) | GOL | G36814 | 12:00 | Scheduled | |
| Quebec (YQB) | United Airlines | UA8197 | 12:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada Express | AC8503 expand_more(1) | 12:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8132 | 12:00 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Air Canada Express | AC8876 expand_more(1) | 12:00 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA8664 | 12:00 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS639 expand_more(5) | 12:00 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7210 | 12:00 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | Condor | DE5775 | 12:00 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7234 | 12:00 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | Emirates | EK4697 | 12:00 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6609 | 12:00 | Scheduled | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1932 expand_more(3) | 12:05 | Scheduled | |
| Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9638 | 12:05 | Scheduled | |
| Ottawa (YOW) | Emirates | EK5755 | 12:05 | Scheduled | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8288 | 12:05 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | Air Canada Express | AC8753 expand_more(1) | 12:05 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA8165 | 12:05 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5256 expand_more(2) | 12:09 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5162 | 12:09 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6343 | 12:09 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5098 expand_more(8) | 12:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4751 | 12:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Air France | AF8861 | 12:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | KLM | KL5522 | 12:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7445 | 12:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8441 | 12:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | SAS | SK3511 | 12:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4728 | 12:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6345 | 12:15 | Scheduled | |
